Zum Inhalt springen
← Zurück zum Archiv

Saison-Bestenliste

Saison 2025/2026 · Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle Erfurt

Die schnellsten Zeiten der Saison je Strecke, Altersklasse und Geschlecht – automatisch aus den Ergebnissen aller Erfurter Wettkämpfe (33), je Person die beste Zeit. Abgeschlossene Saison – die Liste ändert sich nicht mehr. Die Allzeit-Bestmarken stehen bei den Bahnrekorden.

Maßgeblich sind die Ergebnislisten (PDF). Stand 23.10.2026, 14:19 Uhr

100 m

100 mF1 · Damen

8 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Coco GottongECE · Sa 24.01. ECE 15,08 Sa 24.01.
2. Alisia BlochECE · Sa 24.01. ECE 15,40 Sa 24.01.
3. Stella KrupkovaCZE · Sa 08.11. CZE 15,79 Sa 08.11.
3. Ina Violetta KlausECE · Sa 24.01. ECE 15,79 Sa 24.01.
5. Amari MulengaECE · Sa 24.01. ECE 17,02 Sa 24.01.
6. Betti Elisa PerlichECE · So 02.11. ECE 17,45 So 02.11.
7. Greta Florentine BarthECE · Sa 24.01. ECE 17,48 Sa 24.01.
8. Lea ReimannECE · Sa 20.12. ECE 18,65 Sa 20.12.

100 mF1 · Herren

10 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Konstantin HartwigECE · Sa 24.01. ECE 15,59 Sa 24.01.
2. Jakob RudolphCPV · Sa 21.02. CPV 15,84 Sa 21.02.
3. Georg FiegeECE · So 02.11. ECE 16,69 So 02.11.
4. Konstantin KawallaECE · Sa 24.01. ECE 16,84 Sa 24.01.
5. Paul WunderleECE · Sa 24.01. ECE 17,31 Sa 24.01.
6. Lea ReimannECE · So 02.11. ECE 17,95 So 02.11.
7. Alisia BlochECE · Sa 20.12. ECE 30,52 Sa 20.12.
8. Ina Violetta KlausECE · Sa 20.12. ECE 31,20 Sa 20.12.
9. Coco GottongECE · Sa 20.12. ECE 33,56 Sa 20.12.
10. Amari MulengaECE · Sa 20.12. ECE 38,49 Sa 20.12.

100 mF2 · Damen

7 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Meja SteinmannECE · Sa 21.02. ECE 14,28 Sa 21.02.
2. Sara KizinaECE · Sa 18.10. ECE 15,40 Sa 18.10.
3. Rune Wilhelmine HerzECE · Sa 21.02. ECE 15,42 Sa 21.02.
4. Luca LewerthECE · Sa 18.10. ECE 15,52 Sa 18.10.
5. Florentine MühlbergECE · Sa 18.10. ECE 15,76 Sa 18.10.
6. Luisa DegelmannECE · Sa 24.01. ECE 15,88 Sa 24.01.
7. Florentina MühlbergECE · Sa 20.12. ECE 30,88 Sa 20.12.

100 mF2 · Herren

6 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Diego SamuelECE · Sa 21.02. ECE 14,27 Sa 21.02.
2. Liam MelzerECE · Sa 21.02. ECE 14,29 Sa 21.02.
3. Tano TeubnerECE · Sa 18.10. ECE 14,88 Sa 18.10.
4. Robert BrandtEDF · Sa 21.02. EDF 15,62 Sa 21.02.
5. Emil DupkeECE · Sa 18.10. ECE 15,67 Sa 18.10.
6. Tano TeubenerECE · Sa 20.12. ECE 29,66 Sa 20.12.

100 mE1 · Damen

5 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. A. W. BarthECE · Sa 24.01. ECE 13,81 Sa 24.01.
2. Elisabeth WerneburgECE · Sa 24.01. ECE 14,10 Sa 24.01.
3. Sherry StankovicECE · Sa 24.01. ECE 14,76 Sa 24.01.
4. Lene WehrhanECE · Sa 24.01. ECE 15,85 Sa 24.01.
5. Ella PetersECE · Sa 24.01. ECE 16,21 Sa 24.01.

100 mE1 · Herren

9 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Fred KunoECE · Sa 21.02. ECE 13,44 Sa 21.02.
2. David KiesewetterECE · Sa 24.01. ECE 14,32 Sa 24.01.
3. Jasper GottschallECE · Sa 24.01. ECE 14,40 Sa 24.01.
4. Emil KaiserEDF · Sa 21.02. EDF 15,08 Sa 21.02.
5. Levi ZeiskeECE · Sa 24.01. ECE 15,45 Sa 24.01.
6. Leonid LossinEDF · Sa 21.02. EDF 17,01 Sa 21.02.
7. Johannes KupkeECE · Sa 24.01. ECE 19,38 Sa 24.01.
8. Leo MorkESM · Sa 06.12. ESM 20,11 Sa 06.12.
9. Aleksa PaspaljEDF · Sa 21.02. EDF 23,21 Sa 21.02.

100 mE1 · Damen und Herren

1 Person

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Amelie ZilkovaCZE · Sa 08.11. CZE 14,91 Sa 08.11.

100 mE2 · Damen

4 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Ida HerholzECE · Sa 31.01. ECE 13,12 Sa 31.01.
2. Lucie VaskovaCZE · Sa 08.11. CZE 13,69 Sa 08.11.
3. Magdalena BernhardtECC · Sa 31.01. ECC 14,20 Sa 31.01.
3. Nora KleinECE · Sa 31.01. ECE 14,20 Sa 31.01.

100 mE2 · Herren

6 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Benjamin WagnerECE · Sa 31.01. ECE 12,76 Sa 31.01.
2. Tom KüntzelECE · Sa 31.01. ECE 13,23 Sa 31.01.
3. Glenn OßwaldECE · Sa 18.10. ECE 13,36 Sa 18.10.
4. Oskar TaubenrauchECE · Sa 18.10. ECE 14,92 Sa 18.10.
5. Jakob LissermannEDF · Sa 21.02. EDF 16,20 Sa 21.02.
6. Lukas JesatkoCZE · Sa 08.11. CZE 16,34 Sa 08.11.

100 mE2 · Damen und Herren

2 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Andela ProchazkovaCZE · Sa 08.11. CZE 12,92 Sa 08.11.
2. Sviatoslava PoradaCZE · Sa 08.11. CZE 14,02 Sa 08.11.

100 mD1 · Damen

12 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Marina RichterECE · Sa 18.10. ECE 12,32 Sa 18.10.
2. Anna WagnerECC · Sa 27.12. ECC 12,69 Sa 27.12.
3. Valeriia SheferECC · Sa 06.12. ECC 12,89 Sa 06.12.
4. Charlotte HoffmannECC · Sa 06.12. ECC 12,97 Sa 06.12.
5. Anouk BarthelECE · Sa 18.10. ECE 13,02 Sa 18.10.
5. Nina TrierECE · Sa 18.10. ECE 13,02 Sa 18.10.
7. Lea FrühaufECE · Sa 18.10. ECE 13,36 Sa 18.10.
8. Susann WeißECE · Sa 18.10. ECE 13,46 Sa 18.10.
9. Nele RennerECC · Sa 06.12. ECC 13,62 Sa 06.12.
10. Maya Susann TiedeECE · Sa 18.10. ECE 13,78 Sa 18.10.

100 mD1 · Herren

6 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Per GolombekECE · Sa 18.10. ECE 12,25 Sa 18.10.
2. Felix FleischerECE · Sa 18.10. ECE 12,79 Sa 18.10.
3. Leen TrantECC · Sa 06.12. ECC 13,16 Sa 06.12.
4. Leon LewerthECE · Sa 18.10. ECE 13,24 Sa 18.10.
5. Carl RiedelECC · Sa 06.12. ECC 13,55 Sa 06.12.
6. Benjamin KaiserEDF · Sa 21.02. EDF 13,99 Sa 21.02.

100 mD2 · Damen

3 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Amira RöherECC · Sa 06.12. ECC 12,56 Sa 06.12.
2. Malia PätzoldECE · Sa 18.10. ECE 12,96 Sa 18.10.
3. Zoe-Milou WatterottECE · Sa 08.11. ECE 13,59 Sa 08.11.

100 mD2 · Herren

2 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Oskar JägerECE · Sa 18.10. ECE 12,61 Sa 18.10.
2. Paul KellermannECE · Sa 18.10. ECE 12,93 Sa 18.10.

100 mC1 · Damen

6 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Zoey TrantECC · Sa 06.12. ECC 11,75 Sa 06.12.
2. Frida StinglECC · Sa 17.01. ECC 11,78 Sa 17.01.
3. Luisa DehsECC · Sa 17.01. ECC 12,02 Sa 17.01.
4. Leonie ZinßmannECC · Sa 17.01. ECC 12,11 Sa 17.01.
5. Sarah WagnerECC · Sa 17.01. ECC 12,47 Sa 17.01.
6. Aljona VoronkovECC · Sa 17.01. ECC 12,56 Sa 17.01.

100 mC2 · Herren

1 Person

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Marvin SeyfrathECE · Sa 07.02. ECE 18,25 Sa 07.02.

100 mB · Damen

1 Person

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Josephine HelbigECC · Sa 06.12. ECC 12,33 Sa 06.12.

100 mB · Damen und Herren

1 Person

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Laura TrierECE · Sa 07.02. ECE 25,75 Sa 07.02.

100 mA · Damen

1 Person

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Mia MeinigECC · Sa 31.01. ECC 11,81 Sa 31.01.

100 mA · Herren

3 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Jonas EbertECC · Sa 31.01. ECC 10,50 Sa 31.01.
2. Paul GrimmECC · Sa 31.01. ECC 10,62 Sa 31.01.
3. Jerry CoenenNED · So 26.10. NED 10,70 So 26.10.

100 mSen · Damen und Herren

1 Person

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Schreuder-SpierlingsNED · Sa 07.02. NED 17,90 Sa 07.02.

200 m

200 mF1 · Damen

17 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Coco GottongECE · So 01.03. ECE 15,00 So 01.03.
2. Alisia BlochECE · So 01.03. ECE 15,37 So 01.03.
3. Victoria ZillECC · So 01.03. ECC 15,48 So 01.03.
4. Pauline RuffertECC · So 01.03. ECC 16,02 So 01.03.
5. Amari MulengaECE · So 01.03. ECE 16,51 So 01.03.
6. Charlotte MüllerECC · So 01.03. ECC 16,99 So 01.03.
7. Leni MüllerECC · So 01.03. ECC 17,38 So 01.03.
8. G. F. BarthECE · So 01.03. ECE 17,49 So 01.03.
9. Betti Elisa PerlichECE · So 01.03. ECE 17,63 So 01.03.
10. Johanna HäderECC · So 01.03. ECC 17,97 So 01.03.

200 mF1 · Herren

27 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Ben KönigECC · So 01.03. ECC 14,74 So 01.03.
2. Lenny AlexEVD · So 01.03. EVD 14,76 So 01.03.
3. Ida WiedbuschECC · So 01.03. ECC 14,88 So 01.03.
4. Konstantin HartwigECE · So 01.03. ECE 15,14 So 01.03.
5. Arthur MaiwaldECC · So 01.03. ECC 15,27 So 01.03.
6. Theresa KürbisEVD · So 01.03. EVD 15,28 So 01.03.
7. Muzhi WangEVD · So 01.03. EVD 15,32 So 01.03.
8. Jakob RudolphCPV · So 01.03. CPV 15,64 So 01.03.
9. Helene SchubertCEV · So 01.03. CEV 15,71 So 01.03.
10. Tim WenkeECC · So 01.03. ECC 16,08 So 01.03.

200 mF1 · Damen und Herren

3 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Hauke FuTSC · Sa 06.12. TSC 33,07 Sa 06.12.
2. Milan RohlederSCC · Sa 06.12. SCC 33,24 Sa 06.12.
3. Anni IrtenkaufTSC · Sa 06.12. TSC 34,13 Sa 06.12.

200 mF2 · Damen

14 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Lotta SchnabelECC · So 01.03. ECC 14,06 So 01.03.
2. Alessandra StäbleinECE · So 01.03. ECE 14,14 So 01.03.
3. Meja SteinmannECE · So 01.03. ECE 14,21 So 01.03.
4. Elly MelzerECC · So 01.03. ECC 14,32 So 01.03.
5. Tilda Lotte NagyECC · So 01.03. ECC 14,67 So 01.03.
6. Luca LewerthECE · So 01.03. ECE 15,11 So 01.03.
7. Lina Emily HenningECC · So 01.03. ECC 15,17 So 01.03.
8. Sara KizinaECE · So 01.03. ECE 15,32 So 01.03.
9. Nora HeintzECE · So 01.03. ECE 15,35 So 01.03.
10. Lotte PopigCPV · So 01.03. CPV 15,50 So 01.03.

200 mF2 · Herren

28 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Kai DingEVD · So 01.03. EVD 13,47 So 01.03.
2. Ben Theodor KölbelEVD · So 01.03. EVD 13,82 So 01.03.
3. Magdalena LiebscherEVD · So 01.03. EVD 13,84 So 01.03.
4. Henning KleinECC · So 01.03. ECC 14,02 So 01.03.
5. Aaron KuntzschEVD · So 01.03. EVD 14,29 So 01.03.
6. Stephanie NussEVD · So 01.03. EVD 14,41 So 01.03.
7. Daniel LindenauEVD · So 01.03. EVD 14,44 So 01.03.
8. Diego SamuelECE · So 01.03. ECE 14,53 So 01.03.
9. Luke KeilEVD · So 01.03. EVD 14,60 So 01.03.
10. Annie BrennerTSM · So 01.03. TSM 14,62 So 01.03.

200 mF2 · Damen und Herren

2 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Clara MüllerSCC · Sa 06.12. SCC 29,39 Sa 06.12.
2. Helena MöllersSCC · Sa 06.12. SCC 31,77 Sa 06.12.

200 mE1 · Damen

24 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Hanna ZillECC · So 01.03. ECC 22,24 So 01.03.
2. A. W. BarthECE · So 01.03. ECE 22,99 So 01.03.
3. Frieda BernerEVD · So 01.03. EVD 23,05 So 01.03.
4. Ella MännelEVD · So 01.03. EVD 23,31 So 01.03.
5. Charlotte PalmEVD · So 01.03. EVD 24,69 So 01.03.
6. Julika Marie DöringEVD · So 01.03. EVD 24,97 So 01.03.
7. Nele LangeECC · So 01.03. ECC 25,12 So 01.03.
8. Helene CzebeECC · So 01.03. ECC 25,38 So 01.03.
9. Mathilda SchwanckCEV · So 01.03. CEV 25,40 So 01.03.
10. Jessica RauhCEV · So 01.03. CEV 25,42 So 01.03.

200 mE1 · Herren

43 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Lennard IflandECC · So 01.03. ECC 24,38 So 01.03.
2. Ferdinand RottECC · So 01.03. ECC 24,42 So 01.03.
3. Marvin SättlerECC · Sa 17.01. ECC 24,75 Sa 17.01.
4. Jonas NitscheEVD · So 01.03. EVD 24,92 So 01.03.
5. Scott Romeo DehsECC · So 01.03. ECC 25,00 So 01.03.
6. Fred KunoECE · So 01.03. ECE 25,20 So 01.03.
7. August F. MichaelEVD · So 01.03. EVD 25,25 So 01.03.
8. Julius UlrichEVD · So 01.03. EVD 25,61 So 01.03.
9. Marius Levi StummeEVD · So 01.03. EVD 26,02 So 01.03.
10. Jasper GottschallECE · So 01.03. ECE 26,18 So 01.03.

200 mE2 · Damen

13 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Helene BrücknerTSM · Sa 20.12. TSM 21,23 Sa 20.12.
2. Lotta EngelmannCPV · Sa 15.11. CPV 22,80 Sa 15.11.
3. Lana BergnerECC · Sa 27.12. ECC 23,05 Sa 27.12.
4. Johanna BayerECC · Sa 17.01. ECC 23,40 Sa 17.01.
5. Greta HenningECC · Sa 03.01. ECC 23,68 Sa 03.01.
6. Pia Eden MüllerECC · Sa 31.01. ECC 23,82 Sa 31.01.
7. Ida HerholzECE · So 01.02. ECE 24,02 So 01.02.
8. Maja HüttnerCPV · Sa 21.02. CPV 24,04 Sa 21.02.
9. Hannah SchäferCPV · Sa 20.12. CPV 24,20 Sa 20.12.
10. Nora KleinECE · So 01.02. ECE 24,47 So 01.02.

200 mE2 · Herren

6 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Tom KüntzelECE · So 01.02. ECE 23,02 So 01.02.
2. Benjamin WagnerECE · So 01.02. ECE 23,17 So 01.02.
3. Glenn OßwaldECE · So 11.01. ECE 24,25 So 11.01.
4. Ferdinand AdlerECC · Sa 17.01. ECC 25,03 Sa 17.01.
4. Tristan SchröterECC · Sa 24.01. ECC 25,03 Sa 24.01.
6. Oskar TaubenrauchECE · Sa 20.12. ECE 25,25 Sa 20.12.

200 mE2 · Damen und Herren

3 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Mina SillkeEVD · Sa 20.12. EVD 23,92 Sa 20.12.
2. Vira AntoniukEVD · Sa 20.12. EVD 26,71 Sa 20.12.
3. Elina SchierzEVD · Sa 20.12. EVD 28,31 Sa 20.12.

200 mD1 · Damen

10 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Marina RichterECE · Sa 20.12. ECE 21,20 Sa 20.12.
2. Lea FrühaufECE · Sa 20.12. ECE 22,03 Sa 20.12.
3. Anouk BarthelECE · Sa 20.12. ECE 22,08 Sa 20.12.
4. Nina TrierECE · Sa 20.12. ECE 22,16 Sa 20.12.
5. Amelie Jolie WaldECC · Sa 03.01. ECC 22,62 Sa 03.01.
6. Susann WeißECE · Sa 20.12. ECE 23,14 Sa 20.12.
7. Maya Susann TiedeECE · Sa 20.12. ECE 23,84 Sa 20.12.
8. Charlotte HoffmannECC · Sa 27.12. ECC 23,95 Sa 27.12.
9. Mia Sofia SchwibsCPV · Sa 15.11. CPV 27,51 Sa 15.11.
10. Tilda ErthelECE · Sa 20.12. ECE 29,09 Sa 20.12.

200 mD1 · Herren

5 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Felix FleischerECE · Sa 20.12. ECE 21,27 Sa 20.12.
2. Leon LewerthECE · Sa 20.12. ECE 23,03 Sa 20.12.
3. Leen TrantECC · Sa 27.12. ECC 23,07 Sa 27.12.
4. Carl RiedelECC · Sa 27.12. ECC 23,86 Sa 27.12.
5. Lennard SiebertECC · Sa 27.12. ECC 25,44 Sa 27.12.

200 mD2 · Damen

5 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Naya TegethoffECC · Sa 08.11. ECC 21,10 Sa 08.11.
2. Neele RöherECC · Sa 08.11. ECC 21,58 Sa 08.11.
3. Amira RöherECC · Sa 08.11. ECC 22,11 Sa 08.11.
4. Nele DöringECC · Sa 08.11. ECC 22,43 Sa 08.11.
5. Karolina KadenECC · Sa 08.11. ECC 22,96 Sa 08.11.

200 mD2 · Herren

1 Person

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Pepe LangeECC · Sa 08.11. ECC 22,36 Sa 08.11.

200 mC1 · Damen

8 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Zoey TrantECC · Sa 08.11. ECC 20,46 Sa 08.11.
2. Luisa DehsECC · Sa 08.11. ECC 20,47 Sa 08.11.
3. Charlotte HeßECC · Sa 08.11. ECC 20,55 Sa 08.11.
4. Frida StinglECC · Sa 08.11. ECC 20,74 Sa 08.11.
5. Leonie ZinßmannECC · Sa 08.11. ECC 21,05 Sa 08.11.
6. Aljona VoronkovECC · Sa 08.11. ECC 22,15 Sa 08.11.
7. Sarah WagnerECC · Sa 08.11. ECC 22,54 Sa 08.11.
8. Emmy Pauline LanghofCPV · Sa 21.02. CPV 25,94 Sa 21.02.

200 mC1 · Herren

1 Person

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Luis NothardECC · Sa 08.11. ECC 19,62 Sa 08.11.

200 mB · Damen

2 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Josephine HelbigECC · Sa 08.11. ECC 21,12 Sa 08.11.
2. Alexa DehsECC · Sa 08.11. ECC 21,35 Sa 08.11.

200 mB · Herren

1 Person

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Jakob MorgensternECC · Sa 08.11. ECC 19,21 Sa 08.11.

200 mA · Damen

1 Person

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Irene HörnschemeyerECG · So 26.10. ECG 20,24 So 26.10.

200 mSen · Herren

1 Person

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Dominik MayrhoferDEC · Sa 15.11. DEC 17,86 Sa 15.11.

300 m

300 mF1 · Damen

6 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Coco GottongECE · Sa 24.01. ECE 42,77 Sa 24.01.
2. Alisia BlochECE · Sa 24.01. ECE 42,99 Sa 24.01.
3. Ina Violetta KlausECE · Sa 24.01. ECE 43,61 Sa 24.01.
4. Stella KrupkovaCZE · Sa 08.11. CZE 44,68 Sa 08.11.
5. Amari MulengaECE · Sa 24.01. ECE 46,74 Sa 24.01.
6. Betti Elisa PerlichECE · Sa 24.01. ECE 50,53 Sa 24.01.

300 mF1 · Herren

3 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Konstantin HartwigECE · Sa 24.01. ECE 44,84 Sa 24.01.
2. Georg FiegeECE · Sa 24.01. ECE 46,65 Sa 24.01.
3. Konstantin KawallaECE · Sa 24.01. ECE 48,44 Sa 24.01.

300 mF2 · Damen

20 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Luna TerschTSC · Sa 06.12. TSC 35,82 Sa 06.12.
2. Priya FordeSCC · Sa 06.12. SCC 36,51 Sa 06.12.
3. Lotta SchnabelECC · Sa 06.12. ECC 38,26 Sa 06.12.
4. Elly MelzerECC · Sa 06.12. ECC 38,48 Sa 06.12.
5. Alessandra StäbleinECE · Sa 06.12. ECE 38,52 Sa 06.12.
6. Lotte PopigCPV · Sa 07.02. CPV 39,07 Sa 07.02.
7. Tilda Lotte NagyECC · Sa 06.12. ECC 39,14 Sa 06.12.
8. Mara RoderECC · Sa 06.12. ECC 39,21 Sa 06.12.
9. Meja SteinmannECE · Sa 06.12. ECE 39,35 Sa 06.12.
10. Johanna HaaseESB · Sa 06.12. ESB 39,54 Sa 06.12.

300 mF2 · Herren

11 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Kai DingEVD · Sa 07.02. EVD 32,58 Sa 07.02.
2. Henning KleinECC · Sa 06.12. ECC 36,01 Sa 06.12.
3. Linus Noel SkerwiderskiSCC · Sa 06.12. SCC 36,63 Sa 06.12.
4. Tano TeubenerECE · Sa 20.12. ECE 39,05 Sa 20.12.
5. Robin RohlederSCC · Sa 06.12. SCC 40,19 Sa 06.12.
6. Bjarne ThomasSCC · Sa 06.12. SCC 40,20 Sa 06.12.
6. Liam MelzerECE · Sa 20.12. ECE 40,20 Sa 20.12.
8. Diego SamuelECE · Sa 06.12. ECE 40,21 Sa 06.12.
9. Paul ZwetzigESB · Sa 06.12. ESB 41,20 Sa 06.12.
10. Emil DupkeECE · Sa 20.12. ECE 42,27 Sa 20.12.

300 mE1 · Damen

11 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Mathilda SchwanckCEV · Sa 07.02. CEV 34,77 Sa 07.02.
2. Jessica RauhCEV · Sa 18.10. CEV 37,27 Sa 18.10.
3. A. W. BarthECE · Sa 18.10. ECE 37,47 Sa 18.10.
4. Nora RauschenbergECE · Sa 18.10. ECE 37,99 Sa 18.10.
5. Milla Janni OttoECE · Sa 18.10. ECE 39,33 Sa 18.10.
6. Natalie HammECE · Sa 18.10. ECE 40,34 Sa 18.10.
7. Mona KähnyECE · Sa 18.10. ECE 40,77 Sa 18.10.
8. Sherry StankovicECE · Sa 18.10. ECE 41,05 Sa 18.10.
9. Elisabeth WerneburgECE · So 02.11. ECE 43,20 So 02.11.
10. Ella PetersECE · Sa 18.10. ECE 43,99 Sa 18.10.

300 mE1 · Herren

10 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Fred KunoECE · Sa 18.10. ECE 38,35 Sa 18.10.
2. Johannes KupkeECE · Sa 18.10. ECE 39,57 Sa 18.10.
3. David KiesewetterECE · Sa 18.10. ECE 39,61 Sa 18.10.
4. Arthur DannhauerECE · Sa 18.10. ECE 39,69 Sa 18.10.
5. Jasper GottschallECE · Sa 18.10. ECE 39,99 Sa 18.10.
6. Levi ZeiskeECE · Sa 18.10. ECE 41,16 Sa 18.10.
7. Emil KaiserEDF · Sa 21.02. EDF 43,81 Sa 21.02.
8. Leo MorkESM · Sa 06.12. ESM 45,91 Sa 06.12.
9. Aleksa PaspaljEDF · Sa 21.02. EDF 46,65 Sa 21.02.
10. Leonid LossinEDF · Sa 21.02. EDF 50,76 Sa 21.02.

300 mE1 · Damen und Herren

1 Person

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Amelie ZilkovaCZE · So 09.11. CZE 38,43 So 09.11.

300 mE2 · Damen

15 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Alexia BazhanEVD · Sa 20.12. EVD 30,89 Sa 20.12.
2. Lotta EngelmannCPV · Sa 07.02. CPV 31,65 Sa 07.02.
3. Lana BergnerECC · So 11.01. ECC 32,42 So 11.01.
4. Johanna BayerECC · Sa 07.02. ECC 32,51 Sa 07.02.
5. Greta HenningECC · Sa 07.02. ECC 32,85 Sa 07.02.
6. Ida HerholzECE · So 01.02. ECE 33,45 So 01.02.
7. Pia Eden MüllerECC · Sa 17.01. ECC 33,65 Sa 17.01.
8. Nora KleinECE · Sa 07.02. ECE 33,78 Sa 07.02.
9. Katharina HäderECC · Sa 07.02. ECC 34,02 Sa 07.02.
10. Lucie VaskovaCZE · So 09.11. CZE 34,10 So 09.11.

300 mE2 · Herren

8 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Tom KüntzelECE · Sa 07.02. ECE 32,30 Sa 07.02.
2. Benjamin WagnerECE · So 01.02. ECE 32,49 So 01.02.
3. Glenn OßwaldECE · Sa 21.02. ECE 32,54 Sa 21.02.
4. Oskar TaubenrauchECE · Sa 06.12. ECE 33,93 Sa 06.12.
5. Tristan SchröterECC · Sa 07.02. ECC 34,67 Sa 07.02.
6. Ferdinand AdlerECC · Sa 07.02. ECC 35,94 Sa 07.02.
7. Jakob LissermannEDF · Sa 21.02. EDF 45,40 Sa 21.02.
8. Lukas JesatkoCZE · So 09.11. CZE 56,90 So 09.11.

300 mE2 · Damen und Herren

5 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. June DingEVD · Sa 07.02. EVD 31,27 Sa 07.02.
2. Andela ProchazkovaCZE · So 09.11. CZE 31,61 So 09.11.
3. Mina SillkeEVD · Sa 07.02. EVD 31,84 Sa 07.02.
4. Sviatoslava PoradaCZE · So 09.11. CZE 35,23 So 09.11.
5. Leia LangenauECC · Sa 07.02. ECC 40,66 Sa 07.02.

300 mD1 · Damen

16 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Marina RichterECE · Sa 07.02. ECE 29,77 Sa 07.02.
2. Anna WagnerECC · Sa 07.02. ECC 30,38 Sa 07.02.
3. Anouk BarthelECE · Sa 07.02. ECE 30,50 Sa 07.02.
4. Rebekka NätherEVD · Sa 07.02. EVD 30,55 Sa 07.02.
5. Stella PillathCEV · Sa 07.02. CEV 30,64 Sa 07.02.
6. Valeriia SheferECC · Sa 07.02. ECC 30,87 Sa 07.02.
7. Lea FrühaufECE · Sa 06.12. ECE 31,38 Sa 06.12.
8. Amelie Jolie WaldECC · Sa 07.02. ECC 31,52 Sa 07.02.
9. Susann WeißECE · Sa 07.02. ECE 31,56 Sa 07.02.
10. Nina TrierECE · Sa 31.01. ECE 31,68 Sa 31.01.

300 mD1 · Herren

8 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Per GolombekECE · Sa 20.12. ECE 29,48 Sa 20.12.
2. Felix FleischerECE · Sa 31.01. ECE 29,86 Sa 31.01.
3. Ansgar BräunlichEVD · Sa 07.02. EVD 30,50 Sa 07.02.
4. Leen TrantECC · Sa 07.02. ECC 31,69 Sa 07.02.
5. Leon LewerthECE · Sa 21.02. ECE 31,84 Sa 21.02.
6. Carl RiedelECC · Sa 07.02. ECC 32,45 Sa 07.02.
7. Lennard SiebertECC · Sa 03.01. ECC 35,70 Sa 03.01.
8. Benjamin KaiserEDF · Sa 21.02. EDF 38,55 Sa 21.02.

300 mD2 · Damen

12 Personen

Pl.Name (Person)Land/VereinZeitWettkampf
1. Naya TegethoffECC · Sa 31.01. ECC 28,70 Sa 31.01.
2. Neele RöherECC · Sa 07.02. ECC 29,09 Sa 07.02.
3. Amira RöherECC · Sa 07.02. ECC 29,95 Sa 07.02.
