Die schnellsten Zeiten der Saison je Strecke, Altersklasse und Geschlecht – automatisch aus den Ergebnissen aller Erfurter Wettkämpfe (33), je Person die beste Zeit. Abgeschlossene Saison – die Liste ändert sich nicht mehr. Die Allzeit-Bestmarken stehen bei den Bahnrekorden.
Maßgeblich sind die Ergebnislisten (PDF). Stand 23.10.2026, 14:19 Uhr
100 m
100 mF1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coco GottongECE · Sa 24.01. | ECE | 15,08 | Sa 24.01. |
| 2. | Alisia BlochECE · Sa 24.01. | ECE | 15,40 | Sa 24.01. |
| 3. | Stella KrupkovaCZE · Sa 08.11. | CZE | 15,79 | Sa 08.11. |
| 3. | Ina Violetta KlausECE · Sa 24.01. | ECE | 15,79 | Sa 24.01. |
| 5. | Amari MulengaECE · Sa 24.01. | ECE | 17,02 | Sa 24.01. |
| 6. | Betti Elisa PerlichECE · So 02.11. | ECE | 17,45 | So 02.11. |
| 7. | Greta Florentine BarthECE · Sa 24.01. | ECE | 17,48 | Sa 24.01. |
| 8. | Lea ReimannECE · Sa 20.12. | ECE | 18,65 | Sa 20.12. |
100 mF1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantin HartwigECE · Sa 24.01. | ECE | 15,59 | Sa 24.01. |
| 2. | Jakob RudolphCPV · Sa 21.02. | CPV | 15,84 | Sa 21.02. |
| 3. | Georg FiegeECE · So 02.11. | ECE | 16,69 | So 02.11. |
| 4. | Konstantin KawallaECE · Sa 24.01. | ECE | 16,84 | Sa 24.01. |
| 5. | Paul WunderleECE · Sa 24.01. | ECE | 17,31 | Sa 24.01. |
| 6. | Lea ReimannECE · So 02.11. | ECE | 17,95 | So 02.11. |
| 7. | Alisia BlochECE · Sa 20.12. | ECE | 30,52 | Sa 20.12. |
| 8. | Ina Violetta KlausECE · Sa 20.12. | ECE | 31,20 | Sa 20.12. |
| 9. | Coco GottongECE · Sa 20.12. | ECE | 33,56 | Sa 20.12. |
| 10. | Amari MulengaECE · Sa 20.12. | ECE | 38,49 | Sa 20.12. |
100 mF2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meja SteinmannECE · Sa 21.02. | ECE | 14,28 | Sa 21.02. |
| 2. | Sara KizinaECE · Sa 18.10. | ECE | 15,40 | Sa 18.10. |
| 3. | Rune Wilhelmine HerzECE · Sa 21.02. | ECE | 15,42 | Sa 21.02. |
| 4. | Luca LewerthECE · Sa 18.10. | ECE | 15,52 | Sa 18.10. |
| 5. | Florentine MühlbergECE · Sa 18.10. | ECE | 15,76 | Sa 18.10. |
| 6. | Luisa DegelmannECE · Sa 24.01. | ECE | 15,88 | Sa 24.01. |
| 7. | Florentina MühlbergECE · Sa 20.12. | ECE | 30,88 | Sa 20.12. |
100 mF2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego SamuelECE · Sa 21.02. | ECE | 14,27 | Sa 21.02. |
| 2. | Liam MelzerECE · Sa 21.02. | ECE | 14,29 | Sa 21.02. |
| 3. | Tano TeubnerECE · Sa 18.10. | ECE | 14,88 | Sa 18.10. |
| 4. | Robert BrandtEDF · Sa 21.02. | EDF | 15,62 | Sa 21.02. |
| 5. | Emil DupkeECE · Sa 18.10. | ECE | 15,67 | Sa 18.10. |
| 6. | Tano TeubenerECE · Sa 20.12. | ECE | 29,66 | Sa 20.12. |
100 mE1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A. W. BarthECE · Sa 24.01. | ECE | 13,81 | Sa 24.01. |
| 2. | Elisabeth WerneburgECE · Sa 24.01. | ECE | 14,10 | Sa 24.01. |
| 3. | Sherry StankovicECE · Sa 24.01. | ECE | 14,76 | Sa 24.01. |
| 4. | Lene WehrhanECE · Sa 24.01. | ECE | 15,85 | Sa 24.01. |
| 5. | Ella PetersECE · Sa 24.01. | ECE | 16,21 | Sa 24.01. |
100 mE1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fred KunoECE · Sa 21.02. | ECE | 13,44 | Sa 21.02. |
| 2. | David KiesewetterECE · Sa 24.01. | ECE | 14,32 | Sa 24.01. |
| 3. | Jasper GottschallECE · Sa 24.01. | ECE | 14,40 | Sa 24.01. |
| 4. | Emil KaiserEDF · Sa 21.02. | EDF | 15,08 | Sa 21.02. |
| 5. | Levi ZeiskeECE · Sa 24.01. | ECE | 15,45 | Sa 24.01. |
| 6. | Leonid LossinEDF · Sa 21.02. | EDF | 17,01 | Sa 21.02. |
| 7. | Johannes KupkeECE · Sa 24.01. | ECE | 19,38 | Sa 24.01. |
| 8. | Leo MorkESM · Sa 06.12. | ESM | 20,11 | Sa 06.12. |
| 9. | Aleksa PaspaljEDF · Sa 21.02. | EDF | 23,21 | Sa 21.02. |
100 mE1 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amelie ZilkovaCZE · Sa 08.11. | CZE | 14,91 | Sa 08.11. |
100 mE2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ida HerholzECE · Sa 31.01. | ECE | 13,12 | Sa 31.01. |
| 2. | Lucie VaskovaCZE · Sa 08.11. | CZE | 13,69 | Sa 08.11. |
| 3. | Magdalena BernhardtECC · Sa 31.01. | ECC | 14,20 | Sa 31.01. |
| 3. | Nora KleinECE · Sa 31.01. | ECE | 14,20 | Sa 31.01. |
100 mE2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin WagnerECE · Sa 31.01. | ECE | 12,76 | Sa 31.01. |
| 2. | Tom KüntzelECE · Sa 31.01. | ECE | 13,23 | Sa 31.01. |
| 3. | Glenn OßwaldECE · Sa 18.10. | ECE | 13,36 | Sa 18.10. |
| 4. | Oskar TaubenrauchECE · Sa 18.10. | ECE | 14,92 | Sa 18.10. |
| 5. | Jakob LissermannEDF · Sa 21.02. | EDF | 16,20 | Sa 21.02. |
| 6. | Lukas JesatkoCZE · Sa 08.11. | CZE | 16,34 | Sa 08.11. |
100 mE2 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andela ProchazkovaCZE · Sa 08.11. | CZE | 12,92 | Sa 08.11. |
| 2. | Sviatoslava PoradaCZE · Sa 08.11. | CZE | 14,02 | Sa 08.11. |
100 mD1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marina RichterECE · Sa 18.10. | ECE | 12,32 | Sa 18.10. |
| 2. | Anna WagnerECC · Sa 27.12. | ECC | 12,69 | Sa 27.12. |
| 3. | Valeriia SheferECC · Sa 06.12. | ECC | 12,89 | Sa 06.12. |
| 4. | Charlotte HoffmannECC · Sa 06.12. | ECC | 12,97 | Sa 06.12. |
| 5. | Anouk BarthelECE · Sa 18.10. | ECE | 13,02 | Sa 18.10. |
| 5. | Nina TrierECE · Sa 18.10. | ECE | 13,02 | Sa 18.10. |
| 7. | Lea FrühaufECE · Sa 18.10. | ECE | 13,36 | Sa 18.10. |
| 8. | Susann WeißECE · Sa 18.10. | ECE | 13,46 | Sa 18.10. |
| 9. | Nele RennerECC · Sa 06.12. | ECC | 13,62 | Sa 06.12. |
| 10. | Maya Susann TiedeECE · Sa 18.10. | ECE | 13,78 | Sa 18.10. |
| 11. | Tilda ErthelECE · Sa 08.11. | ECE | 15,08 | Sa 08.11. |
| 12. | Mara SchrammESM · Sa 06.12. | ESM | 15,99 | Sa 06.12. |
100 mD1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per GolombekECE · Sa 18.10. | ECE | 12,25 | Sa 18.10. |
| 2. | Felix FleischerECE · Sa 18.10. | ECE | 12,79 | Sa 18.10. |
| 3. | Leen TrantECC · Sa 06.12. | ECC | 13,16 | Sa 06.12. |
| 4. | Leon LewerthECE · Sa 18.10. | ECE | 13,24 | Sa 18.10. |
| 5. | Carl RiedelECC · Sa 06.12. | ECC | 13,55 | Sa 06.12. |
| 6. | Benjamin KaiserEDF · Sa 21.02. | EDF | 13,99 | Sa 21.02. |
100 mD2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amira RöherECC · Sa 06.12. | ECC | 12,56 | Sa 06.12. |
| 2. | Malia PätzoldECE · Sa 18.10. | ECE | 12,96 | Sa 18.10. |
| 3. | Zoe-Milou WatterottECE · Sa 08.11. | ECE | 13,59 | Sa 08.11. |
100 mD2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskar JägerECE · Sa 18.10. | ECE | 12,61 | Sa 18.10. |
| 2. | Paul KellermannECE · Sa 18.10. | ECE | 12,93 | Sa 18.10. |
100 mC1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zoey TrantECC · Sa 06.12. | ECC | 11,75 | Sa 06.12. |
| 2. | Frida StinglECC · Sa 17.01. | ECC | 11,78 | Sa 17.01. |
| 3. | Luisa DehsECC · Sa 17.01. | ECC | 12,02 | Sa 17.01. |
| 4. | Leonie ZinßmannECC · Sa 17.01. | ECC | 12,11 | Sa 17.01. |
| 5. | Sarah WagnerECC · Sa 17.01. | ECC | 12,47 | Sa 17.01. |
| 6. | Aljona VoronkovECC · Sa 17.01. | ECC | 12,56 | Sa 17.01. |
100 mC2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marvin SeyfrathECE · Sa 07.02. | ECE | 18,25 | Sa 07.02. |
100 mB · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Josephine HelbigECC · Sa 06.12. | ECC | 12,33 | Sa 06.12. |
100 mB · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura TrierECE · Sa 07.02. | ECE | 25,75 | Sa 07.02. |
100 mA · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mia MeinigECC · Sa 31.01. | ECC | 11,81 | Sa 31.01. |
100 mA · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas EbertECC · Sa 31.01. | ECC | 10,50 | Sa 31.01. |
| 2. | Paul GrimmECC · Sa 31.01. | ECC | 10,62 | Sa 31.01. |
| 3. | Jerry CoenenNED · So 26.10. | NED | 10,70 | So 26.10. |
100 mSen · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schreuder-SpierlingsNED · Sa 07.02. | NED | 17,90 | Sa 07.02. |
200 m
200 mF1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coco GottongECE · So 01.03. | ECE | 15,00 | So 01.03. |
| 2. | Alisia BlochECE · So 01.03. | ECE | 15,37 | So 01.03. |
| 3. | Victoria ZillECC · So 01.03. | ECC | 15,48 | So 01.03. |
| 4. | Pauline RuffertECC · So 01.03. | ECC | 16,02 | So 01.03. |
| 5. | Amari MulengaECE · So 01.03. | ECE | 16,51 | So 01.03. |
| 6. | Charlotte MüllerECC · So 01.03. | ECC | 16,99 | So 01.03. |
| 7. | Leni MüllerECC · So 01.03. | ECC | 17,38 | So 01.03. |
| 8. | G. F. BarthECE · So 01.03. | ECE | 17,49 | So 01.03. |
| 9. | Betti Elisa PerlichECE · So 01.03. | ECE | 17,63 | So 01.03. |
| 10. | Johanna HäderECC · So 01.03. | ECC | 17,97 | So 01.03. |
| 11. | Louisa SeidelECC · So 01.03. | ECC | 18,12 | So 01.03. |
| 12. | Ina Violetta KlausECE · So 08.02. | ECE | 30,03 | So 08.02. |
| 13. | Ava IhleECC · So 08.02. | ECC | 31,47 | So 08.02. |
| 14. | Melina HoffmannTSC · Sa 06.12. | TSC | 32,01 | Sa 06.12. |
| 15. | Greta Florentine BarthECE · So 08.02. | ECE | 33,89 | So 08.02. |
| 15. | Lea ReimannECE · So 08.02. | ECE | 33,89 | So 08.02. |
| 17. | Maya StephanySCC · Sa 06.12. | SCC | 34,70 | Sa 06.12. |
200 mF1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben KönigECC · So 01.03. | ECC | 14,74 | So 01.03. |
| 2. | Lenny AlexEVD · So 01.03. | EVD | 14,76 | So 01.03. |
| 3. | Ida WiedbuschECC · So 01.03. | ECC | 14,88 | So 01.03. |
| 4. | Konstantin HartwigECE · So 01.03. | ECE | 15,14 | So 01.03. |
| 5. | Arthur MaiwaldECC · So 01.03. | ECC | 15,27 | So 01.03. |
| 6. | Theresa KürbisEVD · So 01.03. | EVD | 15,28 | So 01.03. |
| 7. | Muzhi WangEVD · So 01.03. | EVD | 15,32 | So 01.03. |
| 8. | Jakob RudolphCPV · So 01.03. | CPV | 15,64 | So 01.03. |
| 9. | Helene SchubertCEV · So 01.03. | CEV | 15,71 | So 01.03. |
| 10. | Tim WenkeECC · So 01.03. | ECC | 16,08 | So 01.03. |
| 11. | Leonie WeberEVD · So 01.03. | EVD | 16,23 | So 01.03. |
| 12. | Malte ZillECC · So 01.03. | ECC | 16,25 | So 01.03. |
| 13. | Georg FiegeECE · So 01.03. | ECE | 16,36 | So 01.03. |
| 14. | Mathilda JänickeEVD · So 01.03. | EVD | 16,39 | So 01.03. |
| 15. | Jonathan AdlerECC · So 01.03. | ECC | 16,45 | So 01.03. |
| 16. | Felia OeserEVD · So 01.03. | EVD | 16,75 | So 01.03. |
| 17. | Paul WunderleECE · So 01.03. | ECE | 16,86 | So 01.03. |
| 18. | Celina WinterECC · So 01.03. | ECC | 16,88 | So 01.03. |
| 19. | Helena GroßEVD · So 01.03. | EVD | 16,97 | So 01.03. |
| 20. | Anna Martha HergottEVD · So 01.03. | EVD | 17,16 | So 01.03. |
| 21. | Lea ReimannECE · So 01.03. | ECE | 17,51 | So 01.03. |
| 22. | Konstantin KawallaECE · So 01.03. | ECE | 17,99 | So 01.03. |
| 23. | Pija BuderEVD · So 01.03. | EVD | 18,21 | So 01.03. |
| 24. | Florian Arjun ChaudharyESB · Sa 06.12. | ESB | 29,10 | Sa 06.12. |
| 25. | Justus JägerTSC · Sa 06.12. | TSC | 30,22 | Sa 06.12. |
| 26. | Julian IrtenkaufTSC · Sa 06.12. | TSC | 31,31 | Sa 06.12. |
| 27. | Niklas Jacob DiebeltTSC · Sa 06.12. | TSC | 31,86 | Sa 06.12. |
200 mF1 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hauke FuTSC · Sa 06.12. | TSC | 33,07 | Sa 06.12. |
| 2. | Milan RohlederSCC · Sa 06.12. | SCC | 33,24 | Sa 06.12. |
| 3. | Anni IrtenkaufTSC · Sa 06.12. | TSC | 34,13 | Sa 06.12. |
200 mF2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lotta SchnabelECC · So 01.03. | ECC | 14,06 | So 01.03. |
| 2. | Alessandra StäbleinECE · So 01.03. | ECE | 14,14 | So 01.03. |
| 3. | Meja SteinmannECE · So 01.03. | ECE | 14,21 | So 01.03. |
| 4. | Elly MelzerECC · So 01.03. | ECC | 14,32 | So 01.03. |
| 5. | Tilda Lotte NagyECC · So 01.03. | ECC | 14,67 | So 01.03. |
| 6. | Luca LewerthECE · So 01.03. | ECE | 15,11 | So 01.03. |
| 7. | Lina Emily HenningECC · So 01.03. | ECC | 15,17 | So 01.03. |
| 8. | Sara KizinaECE · So 01.03. | ECE | 15,32 | So 01.03. |
| 9. | Nora HeintzECE · So 01.03. | ECE | 15,35 | So 01.03. |
| 10. | Lotte PopigCPV · So 01.03. | CPV | 15,50 | So 01.03. |
| 11. | Rune Wilhelmine HerzECE · So 01.03. | ECE | 15,60 | So 01.03. |
| 12. | Luisa DegelmannECE · So 01.03. | ECE | 15,80 | So 01.03. |
| 13. | Florentina MühlbergECE · So 01.03. | ECE | 15,84 | So 01.03. |
| 14. | Mara RoderECC · So 01.03. | ECC | 15,86 | So 01.03. |
200 mF2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kai DingEVD · So 01.03. | EVD | 13,47 | So 01.03. |
| 2. | Ben Theodor KölbelEVD · So 01.03. | EVD | 13,82 | So 01.03. |
| 3. | Magdalena LiebscherEVD · So 01.03. | EVD | 13,84 | So 01.03. |
| 4. | Henning KleinECC · So 01.03. | ECC | 14,02 | So 01.03. |
| 5. | Aaron KuntzschEVD · So 01.03. | EVD | 14,29 | So 01.03. |
| 6. | Stephanie NussEVD · So 01.03. | EVD | 14,41 | So 01.03. |
| 7. | Daniel LindenauEVD · So 01.03. | EVD | 14,44 | So 01.03. |
| 8. | Diego SamuelECE · So 01.03. | ECE | 14,53 | So 01.03. |
| 9. | Luke KeilEVD · So 01.03. | EVD | 14,60 | So 01.03. |
| 10. | Annie BrennerTSM · So 01.03. | TSM | 14,62 | So 01.03. |
| 11. | L. S. DesselEVD · So 01.03. | EVD | 14,80 | So 01.03. |
| 12. | Amelia ArndtTSM · So 01.03. | TSM | 14,97 | So 01.03. |
| 13. | Eddi BrockhoffCPV · So 01.03. | CPV | 14,99 | So 01.03. |
| 14. | Artur HoffmannECC · So 01.03. | ECC | 15,04 | So 01.03. |
| 15. | Leopold StetterEVD · So 01.03. | EVD | 15,27 | So 01.03. |
| 16. | Noah MennickeCEV · So 01.03. | CEV | 15,30 | So 01.03. |
| 17. | Julia KaminskyEVD · So 01.03. | EVD | 15,39 | So 01.03. |
| 18. | M. J. EimertEVD · So 01.03. | EVD | 15,42 | So 01.03. |
| 19. | Tilda WinklerCEV · So 01.03. | CEV | 15,73 | So 01.03. |
| 20. | Emil DupkeECE · So 01.03. | ECE | 15,94 | So 01.03. |
| 21. | Nora SehrerTSM · So 01.03. | TSM | 16,00 | So 01.03. |
| 22. | Wilhelm KetzelTSM · So 01.03. | TSM | 16,84 | So 01.03. |
| 23. | Amelie IrmscherECC · So 01.03. | ECC | 17,43 | So 01.03. |
| 24. | Tano TeubenerECE · Sa 21.02. | ECE | 26,84 | Sa 21.02. |
| 25. | Tano TeubnerECE · So 02.11. | ECE | 27,32 | So 02.11. |
| 26. | Liam MelzerECE · So 02.11. | ECE | 30,92 | So 02.11. |
| 27. | Leonard Samuel DesselEVD · So 01.03. | EVD | 44,97 | So 01.03. |
| 28. | Marisol Johanna EimertEVD · So 01.03. | EVD | 48,71 | So 01.03. |
200 mF2 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Clara MüllerSCC · Sa 06.12. | SCC | 29,39 | Sa 06.12. |
| 2. | Helena MöllersSCC · Sa 06.12. | SCC | 31,77 | Sa 06.12. |
200 mE1 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanna ZillECC · So 01.03. | ECC | 22,24 | So 01.03. |
| 2. | A. W. BarthECE · So 01.03. | ECE | 22,99 | So 01.03. |
| 3. | Frieda BernerEVD · So 01.03. | EVD | 23,05 | So 01.03. |
| 4. | Ella MännelEVD · So 01.03. | EVD | 23,31 | So 01.03. |
| 5. | Charlotte PalmEVD · So 01.03. | EVD | 24,69 | So 01.03. |
| 6. | Julika Marie DöringEVD · So 01.03. | EVD | 24,97 | So 01.03. |
| 7. | Nele LangeECC · So 01.03. | ECC | 25,12 | So 01.03. |
| 8. | Helene CzebeECC · So 01.03. | ECC | 25,38 | So 01.03. |
| 9. | Mathilda SchwanckCEV · So 01.03. | CEV | 25,40 | So 01.03. |
| 10. | Jessica RauhCEV · So 01.03. | CEV | 25,42 | So 01.03. |
| 11. | Nora RauschenbergECE · So 01.03. | ECE | 25,43 | So 01.03. |
| 12. | Sophie SeidelECC · So 01.03. | ECC | 25,44 | So 01.03. |
| 13. | Emilia PaeschelECC · So 01.03. | ECC | 25,50 | So 01.03. |
| 14. | Natalie HammECE · Sa 20.12. | ECE | 25,55 | Sa 20.12. |
| 15. | Milla Janni OttoECE · Sa 21.02. | ECE | 26,36 | Sa 21.02. |
| 16. | Magdalena HainEVD · So 01.03. | EVD | 26,50 | So 01.03. |
| 17. | Elisabeth WerneburgECE · So 01.03. | ECE | 27,06 | So 01.03. |
| 18. | Annabelle NehringTSM · So 01.03. | TSM | 27,07 | So 01.03. |
| 19. | Mona KähnyECE · Sa 20.12. | ECE | 27,13 | Sa 20.12. |
| 20. | Sherry StankovicECE · Sa 20.12. | ECE | 28,10 | Sa 20.12. |
| 21. | Emilia KaminskyEVD · So 01.03. | EVD | 28,41 | So 01.03. |
| 22. | Malea HaukeCEV · So 01.03. | CEV | 28,82 | So 01.03. |
| 23. | Lene WehrhanECE · Sa 21.02. | ECE | 28,86 | Sa 21.02. |
| 24. | Ella PetersECE · Sa 20.12. | ECE | 29,38 | Sa 20.12. |
200 mE1 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lennard IflandECC · So 01.03. | ECC | 24,38 | So 01.03. |
| 2. | Ferdinand RottECC · So 01.03. | ECC | 24,42 | So 01.03. |
| 3. | Marvin SättlerECC · Sa 17.01. | ECC | 24,75 | Sa 17.01. |
| 4. | Jonas NitscheEVD · So 01.03. | EVD | 24,92 | So 01.03. |
| 5. | Scott Romeo DehsECC · So 01.03. | ECC | 25,00 | So 01.03. |
| 6. | Fred KunoECE · So 01.03. | ECE | 25,20 | So 01.03. |
| 7. | August F. MichaelEVD · So 01.03. | EVD | 25,25 | So 01.03. |
| 8. | Julius UlrichEVD · So 01.03. | EVD | 25,61 | So 01.03. |
| 9. | Marius Levi StummeEVD · So 01.03. | EVD | 26,02 | So 01.03. |
| 10. | Jasper GottschallECE · So 01.03. | ECE | 26,18 | So 01.03. |
| 11. | Erich GeipelEVD · So 01.03. | EVD | 26,23 | So 01.03. |
| 12. | Johannes KupkeECE · So 01.03. | ECE | 26,52 | So 01.03. |
| 13. | Alexander JacobiCPV · So 01.03. | CPV | 26,66 | So 01.03. |
| 14. | David KiesewetterECE · So 01.03. | ECE | 27,29 | So 01.03. |
| 15. | Levi ZeiskeECE · Sa 20.12. | ECE | 27,47 | Sa 20.12. |
| 16. | Arthur DannhauerECE · Sa 20.12. | ECE | 27,50 | Sa 20.12. |
| 17. | Levi WeiseTSM · So 01.03. | TSM | 28,97 | So 01.03. |
| 18. | Maximilianus LeisterCPV · So 01.03. | CPV | 29,40 | So 01.03. |
| 19. | Gustav NitzeEVD · So 01.03. | EVD | 29,41 | So 01.03. |
| 20. | Tadej BuderEVD · So 01.03. | EVD | 32,36 | So 01.03. |
| 21. | Hanna ZillECC · So 01.03. | ECC | 36,18 | So 01.03. |
| 22. | A. W. BarthECE · So 01.03. | ECE | 37,49 | So 01.03. |
| 23. | Ella MännelEVD · So 01.03. | EVD | 37,88 | So 01.03. |
| 24. | Charlotte PalmEVD · So 01.03. | EVD | 38,03 | So 01.03. |
| 25. | Helene CzebeECC · So 01.03. | ECC | 38,53 | So 01.03. |
| 26. | Milla Janni OttoECE · So 01.03. | ECE | 38,66 | So 01.03. |
| 27. | Emilia PaeschelECC · So 01.03. | ECC | 39,74 | So 01.03. |
| 28. | Frieda BernerEVD · So 01.03. | EVD | 39,79 | So 01.03. |
| 29. | Justus SchmidtEVD · So 01.03. | EVD | 40,11 | So 01.03. |
| 30. | Nora RauschenbergECE · So 01.03. | ECE | 40,72 | So 01.03. |
| 31. | Nele LangeECC · So 01.03. | ECC | 40,79 | So 01.03. |
| 32. | Natalie HammECE · So 01.03. | ECE | 41,23 | So 01.03. |
| 33. | Julika Marie DöringEVD · So 01.03. | EVD | 41,48 | So 01.03. |
| 34. | Magdalena HainEVD · So 01.03. | EVD | 41,72 | So 01.03. |
| 35. | Sophie SeidelECC · So 01.03. | ECC | 42,83 | So 01.03. |
| 36. | Jessica RauhCEV · So 01.03. | CEV | 44,02 | So 01.03. |
| 37. | Mathilda SchwanckCEV · So 01.03. | CEV | 44,03 | So 01.03. |
| 38. | Elisabeth WerneburgECE · So 01.03. | ECE | 44,90 | So 01.03. |
| 39. | Lene WehrhanECE · So 01.03. | ECE | 46,68 | So 01.03. |
| 40. | Emilia KaminskyEVD · So 01.03. | EVD | 47,55 | So 01.03. |
| 41. | Malea HaukeCEV · So 01.03. | CEV | 48,84 | So 01.03. |
| 42. | Annabelle NehringTSM · So 01.03. | TSM | 49,50 | So 01.03. |
| 43. | Ella PetersECE · So 01.03. | ECE | 49,79 | So 01.03. |
200 mE2 · Damen
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helene BrücknerTSM · Sa 20.12. | TSM | 21,23 | Sa 20.12. |
| 2. | Lotta EngelmannCPV · Sa 15.11. | CPV | 22,80 | Sa 15.11. |
| 3. | Lana BergnerECC · Sa 27.12. | ECC | 23,05 | Sa 27.12. |
| 4. | Johanna BayerECC · Sa 17.01. | ECC | 23,40 | Sa 17.01. |
| 5. | Greta HenningECC · Sa 03.01. | ECC | 23,68 | Sa 03.01. |
| 6. | Pia Eden MüllerECC · Sa 31.01. | ECC | 23,82 | Sa 31.01. |
| 7. | Ida HerholzECE · So 01.02. | ECE | 24,02 | So 01.02. |
| 8. | Maja HüttnerCPV · Sa 21.02. | CPV | 24,04 | Sa 21.02. |
| 9. | Hannah SchäferCPV · Sa 20.12. | CPV | 24,20 | Sa 20.12. |
| 10. | Nora KleinECE · So 01.02. | ECE | 24,47 | So 01.02. |
| 11. | Katharina HäderECC · Sa 03.01. | ECC | 24,78 | Sa 03.01. |
| 12. | Magdalena BernhardtECC · Sa 17.01. | ECC | 25,05 | Sa 17.01. |
| 13. | Milana ArndtTSM · Sa 20.12. | TSM | 26,15 | Sa 20.12. |
200 mE2 · Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom KüntzelECE · So 01.02. | ECE | 23,02 | So 01.02. |
| 2. | Benjamin WagnerECE · So 01.02. | ECE | 23,17 | So 01.02. |
| 3. | Glenn OßwaldECE · So 11.01. | ECE | 24,25 | So 11.01. |
| 4. | Ferdinand AdlerECC · Sa 17.01. | ECC | 25,03 | Sa 17.01. |
| 4. | Tristan SchröterECC · Sa 24.01. | ECC | 25,03 | Sa 24.01. |
| 6. | Oskar TaubenrauchECE · Sa 20.12. | ECE | 25,25 | Sa 20.12. |
200 mE2 · Damen und Herren
| Pl. | Name (Person) | Land/Verein | Zeit | Wettkampf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mina SillkeEVD · Sa 20.12. | EVD | 23,92 | Sa 20.12. |
| 2. | Vira AntoniukEVD · Sa 20.12. | EVD | 26,71 | Sa 20.12. |
