De snelste tijden van het seizoen per afstand, leeftijdscategorie en geslacht – automatisch uit de uitslagen van alle wedstrijden in Erfurt (33), per persoon de beste tijd. Afgesloten seizoen – de lijst verandert niet meer. De beste tijden aller tijden staan bij de baanrecords.
De uitslagenlijsten (pdf) zijn leidend. Stand 23.10.2026, 14:19 uur
100 m
100 mF1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coco GottongECE · za 24.01. | ECE | 15,08 | za 24.01. |
| 2. | Alisia BlochECE · za 24.01. | ECE | 15,40 | za 24.01. |
| 3. | Stella KrupkovaCZE · za 08.11. | CZE | 15,79 | za 08.11. |
| 3. | Ina Violetta KlausECE · za 24.01. | ECE | 15,79 | za 24.01. |
| 5. | Amari MulengaECE · za 24.01. | ECE | 17,02 | za 24.01. |
| 6. | Betti Elisa PerlichECE · zo 02.11. | ECE | 17,45 | zo 02.11. |
| 7. | Greta Florentine BarthECE · za 24.01. | ECE | 17,48 | za 24.01. |
| 8. | Lea ReimannECE · za 20.12. | ECE | 18,65 | za 20.12. |
100 mF1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantin HartwigECE · za 24.01. | ECE | 15,59 | za 24.01. |
| 2. | Jakob RudolphCPV · za 21.02. | CPV | 15,84 | za 21.02. |
| 3. | Georg FiegeECE · zo 02.11. | ECE | 16,69 | zo 02.11. |
| 4. | Konstantin KawallaECE · za 24.01. | ECE | 16,84 | za 24.01. |
| 5. | Paul WunderleECE · za 24.01. | ECE | 17,31 | za 24.01. |
| 6. | Lea ReimannECE · zo 02.11. | ECE | 17,95 | zo 02.11. |
| 7. | Alisia BlochECE · za 20.12. | ECE | 30,52 | za 20.12. |
| 8. | Ina Violetta KlausECE · za 20.12. | ECE | 31,20 | za 20.12. |
| 9. | Coco GottongECE · za 20.12. | ECE | 33,56 | za 20.12. |
| 10. | Amari MulengaECE · za 20.12. | ECE | 38,49 | za 20.12. |
100 mF2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meja SteinmannECE · za 21.02. | ECE | 14,28 | za 21.02. |
| 2. | Sara KizinaECE · za 18.10. | ECE | 15,40 | za 18.10. |
| 3. | Rune Wilhelmine HerzECE · za 21.02. | ECE | 15,42 | za 21.02. |
| 4. | Luca LewerthECE · za 18.10. | ECE | 15,52 | za 18.10. |
| 5. | Florentine MühlbergECE · za 18.10. | ECE | 15,76 | za 18.10. |
| 6. | Luisa DegelmannECE · za 24.01. | ECE | 15,88 | za 24.01. |
| 7. | Florentina MühlbergECE · za 20.12. | ECE | 30,88 | za 20.12. |
100 mF2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego SamuelECE · za 21.02. | ECE | 14,27 | za 21.02. |
| 2. | Liam MelzerECE · za 21.02. | ECE | 14,29 | za 21.02. |
| 3. | Tano TeubnerECE · za 18.10. | ECE | 14,88 | za 18.10. |
| 4. | Robert BrandtEDF · za 21.02. | EDF | 15,62 | za 21.02. |
| 5. | Emil DupkeECE · za 18.10. | ECE | 15,67 | za 18.10. |
| 6. | Tano TeubenerECE · za 20.12. | ECE | 29,66 | za 20.12. |
100 mE1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A. W. BarthECE · za 24.01. | ECE | 13,81 | za 24.01. |
| 2. | Elisabeth WerneburgECE · za 24.01. | ECE | 14,10 | za 24.01. |
| 3. | Sherry StankovicECE · za 24.01. | ECE | 14,76 | za 24.01. |
| 4. | Lene WehrhanECE · za 24.01. | ECE | 15,85 | za 24.01. |
| 5. | Ella PetersECE · za 24.01. | ECE | 16,21 | za 24.01. |
100 mE1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fred KunoECE · za 21.02. | ECE | 13,44 | za 21.02. |
| 2. | David KiesewetterECE · za 24.01. | ECE | 14,32 | za 24.01. |
| 3. | Jasper GottschallECE · za 24.01. | ECE | 14,40 | za 24.01. |
| 4. | Emil KaiserEDF · za 21.02. | EDF | 15,08 | za 21.02. |
| 5. | Levi ZeiskeECE · za 24.01. | ECE | 15,45 | za 24.01. |
| 6. | Leonid LossinEDF · za 21.02. | EDF | 17,01 | za 21.02. |
| 7. | Johannes KupkeECE · za 24.01. | ECE | 19,38 | za 24.01. |
| 8. | Leo MorkESM · za 06.12. | ESM | 20,11 | za 06.12. |
| 9. | Aleksa PaspaljEDF · za 21.02. | EDF | 23,21 | za 21.02. |
100 mE1 · Dames en heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amelie ZilkovaCZE · za 08.11. | CZE | 14,91 | za 08.11. |
100 mE2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ida HerholzECE · za 31.01. | ECE | 13,12 | za 31.01. |
| 2. | Lucie VaskovaCZE · za 08.11. | CZE | 13,69 | za 08.11. |
| 3. | Magdalena BernhardtECC · za 31.01. | ECC | 14,20 | za 31.01. |
| 3. | Nora KleinECE · za 31.01. | ECE | 14,20 | za 31.01. |
100 mE2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin WagnerECE · za 31.01. | ECE | 12,76 | za 31.01. |
| 2. | Tom KüntzelECE · za 31.01. | ECE | 13,23 | za 31.01. |
| 3. | Glenn OßwaldECE · za 18.10. | ECE | 13,36 | za 18.10. |
| 4. | Oskar TaubenrauchECE · za 18.10. | ECE | 14,92 | za 18.10. |
| 5. | Jakob LissermannEDF · za 21.02. | EDF | 16,20 | za 21.02. |
| 6. | Lukas JesatkoCZE · za 08.11. | CZE | 16,34 | za 08.11. |
100 mE2 · Dames en heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andela ProchazkovaCZE · za 08.11. | CZE | 12,92 | za 08.11. |
| 2. | Sviatoslava PoradaCZE · za 08.11. | CZE | 14,02 | za 08.11. |
100 mD1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marina RichterECE · za 18.10. | ECE | 12,32 | za 18.10. |
| 2. | Anna WagnerECC · za 27.12. | ECC | 12,69 | za 27.12. |
| 3. | Valeriia SheferECC · za 06.12. | ECC | 12,89 | za 06.12. |
| 4. | Charlotte HoffmannECC · za 06.12. | ECC | 12,97 | za 06.12. |
| 5. | Anouk BarthelECE · za 18.10. | ECE | 13,02 | za 18.10. |
| 5. | Nina TrierECE · za 18.10. | ECE | 13,02 | za 18.10. |
| 7. | Lea FrühaufECE · za 18.10. | ECE | 13,36 | za 18.10. |
| 8. | Susann WeißECE · za 18.10. | ECE | 13,46 | za 18.10. |
| 9. | Nele RennerECC · za 06.12. | ECC | 13,62 | za 06.12. |
| 10. | Maya Susann TiedeECE · za 18.10. | ECE | 13,78 | za 18.10. |
| 11. | Tilda ErthelECE · za 08.11. | ECE | 15,08 | za 08.11. |
| 12. | Mara SchrammESM · za 06.12. | ESM | 15,99 | za 06.12. |
100 mD1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Per GolombekECE · za 18.10. | ECE | 12,25 | za 18.10. |
| 2. | Felix FleischerECE · za 18.10. | ECE | 12,79 | za 18.10. |
| 3. | Leen TrantECC · za 06.12. | ECC | 13,16 | za 06.12. |
| 4. | Leon LewerthECE · za 18.10. | ECE | 13,24 | za 18.10. |
| 5. | Carl RiedelECC · za 06.12. | ECC | 13,55 | za 06.12. |
| 6. | Benjamin KaiserEDF · za 21.02. | EDF | 13,99 | za 21.02. |
100 mD2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amira RöherECC · za 06.12. | ECC | 12,56 | za 06.12. |
| 2. | Malia PätzoldECE · za 18.10. | ECE | 12,96 | za 18.10. |
| 3. | Zoe-Milou WatterottECE · za 08.11. | ECE | 13,59 | za 08.11. |
100 mD2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskar JägerECE · za 18.10. | ECE | 12,61 | za 18.10. |
| 2. | Paul KellermannECE · za 18.10. | ECE | 12,93 | za 18.10. |
100 mC1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zoey TrantECC · za 06.12. | ECC | 11,75 | za 06.12. |
| 2. | Frida StinglECC · za 17.01. | ECC | 11,78 | za 17.01. |
| 3. | Luisa DehsECC · za 17.01. | ECC | 12,02 | za 17.01. |
| 4. | Leonie ZinßmannECC · za 17.01. | ECC | 12,11 | za 17.01. |
| 5. | Sarah WagnerECC · za 17.01. | ECC | 12,47 | za 17.01. |
| 6. | Aljona VoronkovECC · za 17.01. | ECC | 12,56 | za 17.01. |
100 mC2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marvin SeyfrathECE · za 07.02. | ECE | 18,25 | za 07.02. |
100 mB · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Josephine HelbigECC · za 06.12. | ECC | 12,33 | za 06.12. |
100 mB · Dames en heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura TrierECE · za 07.02. | ECE | 25,75 | za 07.02. |
100 mA · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mia MeinigECC · za 31.01. | ECC | 11,81 | za 31.01. |
100 mA · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas EbertECC · za 31.01. | ECC | 10,50 | za 31.01. |
| 2. | Paul GrimmECC · za 31.01. | ECC | 10,62 | za 31.01. |
| 3. | Jerry CoenenNED · zo 26.10. | NED | 10,70 | zo 26.10. |
100 mSen · Dames en heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schreuder-SpierlingsNED · za 07.02. | NED | 17,90 | za 07.02. |
200 m
200 mF1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coco GottongECE · zo 01.03. | ECE | 15,00 | zo 01.03. |
| 2. | Alisia BlochECE · zo 01.03. | ECE | 15,37 | zo 01.03. |
| 3. | Victoria ZillECC · zo 01.03. | ECC | 15,48 | zo 01.03. |
| 4. | Pauline RuffertECC · zo 01.03. | ECC | 16,02 | zo 01.03. |
| 5. | Amari MulengaECE · zo 01.03. | ECE | 16,51 | zo 01.03. |
| 6. | Charlotte MüllerECC · zo 01.03. | ECC | 16,99 | zo 01.03. |
| 7. | Leni MüllerECC · zo 01.03. | ECC | 17,38 | zo 01.03. |
| 8. | G. F. BarthECE · zo 01.03. | ECE | 17,49 | zo 01.03. |
| 9. | Betti Elisa PerlichECE · zo 01.03. | ECE | 17,63 | zo 01.03. |
| 10. | Johanna HäderECC · zo 01.03. | ECC | 17,97 | zo 01.03. |
| 11. | Louisa SeidelECC · zo 01.03. | ECC | 18,12 | zo 01.03. |
| 12. | Ina Violetta KlausECE · zo 08.02. | ECE | 30,03 | zo 08.02. |
| 13. | Ava IhleECC · zo 08.02. | ECC | 31,47 | zo 08.02. |
| 14. | Melina HoffmannTSC · za 06.12. | TSC | 32,01 | za 06.12. |
| 15. | Greta Florentine BarthECE · zo 08.02. | ECE | 33,89 | zo 08.02. |
| 15. | Lea ReimannECE · zo 08.02. | ECE | 33,89 | zo 08.02. |
| 17. | Maya StephanySCC · za 06.12. | SCC | 34,70 | za 06.12. |
200 mF1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben KönigECC · zo 01.03. | ECC | 14,74 | zo 01.03. |
| 2. | Lenny AlexEVD · zo 01.03. | EVD | 14,76 | zo 01.03. |
| 3. | Ida WiedbuschECC · zo 01.03. | ECC | 14,88 | zo 01.03. |
| 4. | Konstantin HartwigECE · zo 01.03. | ECE | 15,14 | zo 01.03. |
| 5. | Arthur MaiwaldECC · zo 01.03. | ECC | 15,27 | zo 01.03. |
| 6. | Theresa KürbisEVD · zo 01.03. | EVD | 15,28 | zo 01.03. |
| 7. | Muzhi WangEVD · zo 01.03. | EVD | 15,32 | zo 01.03. |
| 8. | Jakob RudolphCPV · zo 01.03. | CPV | 15,64 | zo 01.03. |
| 9. | Helene SchubertCEV · zo 01.03. | CEV | 15,71 | zo 01.03. |
| 10. | Tim WenkeECC · zo 01.03. | ECC | 16,08 | zo 01.03. |
| 11. | Leonie WeberEVD · zo 01.03. | EVD | 16,23 | zo 01.03. |
| 12. | Malte ZillECC · zo 01.03. | ECC | 16,25 | zo 01.03. |
| 13. | Georg FiegeECE · zo 01.03. | ECE | 16,36 | zo 01.03. |
| 14. | Mathilda JänickeEVD · zo 01.03. | EVD | 16,39 | zo 01.03. |
| 15. | Jonathan AdlerECC · zo 01.03. | ECC | 16,45 | zo 01.03. |
| 16. | Felia OeserEVD · zo 01.03. | EVD | 16,75 | zo 01.03. |
| 17. | Paul WunderleECE · zo 01.03. | ECE | 16,86 | zo 01.03. |
| 18. | Celina WinterECC · zo 01.03. | ECC | 16,88 | zo 01.03. |
| 19. | Helena GroßEVD · zo 01.03. | EVD | 16,97 | zo 01.03. |
| 20. | Anna Martha HergottEVD · zo 01.03. | EVD | 17,16 | zo 01.03. |
| 21. | Lea ReimannECE · zo 01.03. | ECE | 17,51 | zo 01.03. |
| 22. | Konstantin KawallaECE · zo 01.03. | ECE | 17,99 | zo 01.03. |
| 23. | Pija BuderEVD · zo 01.03. | EVD | 18,21 | zo 01.03. |
| 24. | Florian Arjun ChaudharyESB · za 06.12. | ESB | 29,10 | za 06.12. |
| 25. | Justus JägerTSC · za 06.12. | TSC | 30,22 | za 06.12. |
| 26. | Julian IrtenkaufTSC · za 06.12. | TSC | 31,31 | za 06.12. |
| 27. | Niklas Jacob DiebeltTSC · za 06.12. | TSC | 31,86 | za 06.12. |
200 mF1 · Dames en heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hauke FuTSC · za 06.12. | TSC | 33,07 | za 06.12. |
| 2. | Milan RohlederSCC · za 06.12. | SCC | 33,24 | za 06.12. |
| 3. | Anni IrtenkaufTSC · za 06.12. | TSC | 34,13 | za 06.12. |
200 mF2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lotta SchnabelECC · zo 01.03. | ECC | 14,06 | zo 01.03. |
| 2. | Alessandra StäbleinECE · zo 01.03. | ECE | 14,14 | zo 01.03. |
| 3. | Meja SteinmannECE · zo 01.03. | ECE | 14,21 | zo 01.03. |
| 4. | Elly MelzerECC · zo 01.03. | ECC | 14,32 | zo 01.03. |
| 5. | Tilda Lotte NagyECC · zo 01.03. | ECC | 14,67 | zo 01.03. |
| 6. | Luca LewerthECE · zo 01.03. | ECE | 15,11 | zo 01.03. |
| 7. | Lina Emily HenningECC · zo 01.03. | ECC | 15,17 | zo 01.03. |
| 8. | Sara KizinaECE · zo 01.03. | ECE | 15,32 | zo 01.03. |
| 9. | Nora HeintzECE · zo 01.03. | ECE | 15,35 | zo 01.03. |
| 10. | Lotte PopigCPV · zo 01.03. | CPV | 15,50 | zo 01.03. |
| 11. | Rune Wilhelmine HerzECE · zo 01.03. | ECE | 15,60 | zo 01.03. |
| 12. | Luisa DegelmannECE · zo 01.03. | ECE | 15,80 | zo 01.03. |
| 13. | Florentina MühlbergECE · zo 01.03. | ECE | 15,84 | zo 01.03. |
| 14. | Mara RoderECC · zo 01.03. | ECC | 15,86 | zo 01.03. |
200 mF2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kai DingEVD · zo 01.03. | EVD | 13,47 | zo 01.03. |
| 2. | Ben Theodor KölbelEVD · zo 01.03. | EVD | 13,82 | zo 01.03. |
| 3. | Magdalena LiebscherEVD · zo 01.03. | EVD | 13,84 | zo 01.03. |
| 4. | Henning KleinECC · zo 01.03. | ECC | 14,02 | zo 01.03. |
| 5. | Aaron KuntzschEVD · zo 01.03. | EVD | 14,29 | zo 01.03. |
| 6. | Stephanie NussEVD · zo 01.03. | EVD | 14,41 | zo 01.03. |
| 7. | Daniel LindenauEVD · zo 01.03. | EVD | 14,44 | zo 01.03. |
| 8. | Diego SamuelECE · zo 01.03. | ECE | 14,53 | zo 01.03. |
| 9. | Luke KeilEVD · zo 01.03. | EVD | 14,60 | zo 01.03. |
| 10. | Annie BrennerTSM · zo 01.03. | TSM | 14,62 | zo 01.03. |
| 11. | L. S. DesselEVD · zo 01.03. | EVD | 14,80 | zo 01.03. |
| 12. | Amelia ArndtTSM · zo 01.03. | TSM | 14,97 | zo 01.03. |
| 13. | Eddi BrockhoffCPV · zo 01.03. | CPV | 14,99 | zo 01.03. |
| 14. | Artur HoffmannECC · zo 01.03. | ECC | 15,04 | zo 01.03. |
| 15. | Leopold StetterEVD · zo 01.03. | EVD | 15,27 | zo 01.03. |
| 16. | Noah MennickeCEV · zo 01.03. | CEV | 15,30 | zo 01.03. |
| 17. | Julia KaminskyEVD · zo 01.03. | EVD | 15,39 | zo 01.03. |
| 18. | M. J. EimertEVD · zo 01.03. | EVD | 15,42 | zo 01.03. |
| 19. | Tilda WinklerCEV · zo 01.03. | CEV | 15,73 | zo 01.03. |
| 20. | Emil DupkeECE · zo 01.03. | ECE | 15,94 | zo 01.03. |
| 21. | Nora SehrerTSM · zo 01.03. | TSM | 16,00 | zo 01.03. |
| 22. | Wilhelm KetzelTSM · zo 01.03. | TSM | 16,84 | zo 01.03. |
| 23. | Amelie IrmscherECC · zo 01.03. | ECC | 17,43 | zo 01.03. |
| 24. | Tano TeubenerECE · za 21.02. | ECE | 26,84 | za 21.02. |
| 25. | Tano TeubnerECE · zo 02.11. | ECE | 27,32 | zo 02.11. |
| 26. | Liam MelzerECE · zo 02.11. | ECE | 30,92 | zo 02.11. |
| 27. | Leonard Samuel DesselEVD · zo 01.03. | EVD | 44,97 | zo 01.03. |
| 28. | Marisol Johanna EimertEVD · zo 01.03. | EVD | 48,71 | zo 01.03. |
200 mF2 · Dames en heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Clara MüllerSCC · za 06.12. | SCC | 29,39 | za 06.12. |
| 2. | Helena MöllersSCC · za 06.12. | SCC | 31,77 | za 06.12. |
200 mE1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanna ZillECC · zo 01.03. | ECC | 22,24 | zo 01.03. |
| 2. | A. W. BarthECE · zo 01.03. | ECE | 22,99 | zo 01.03. |
| 3. | Frieda BernerEVD · zo 01.03. | EVD | 23,05 | zo 01.03. |
| 4. | Ella MännelEVD · zo 01.03. | EVD | 23,31 | zo 01.03. |
| 5. | Charlotte PalmEVD · zo 01.03. | EVD | 24,69 | zo 01.03. |
| 6. | Julika Marie DöringEVD · zo 01.03. | EVD | 24,97 | zo 01.03. |
| 7. | Nele LangeECC · zo 01.03. | ECC | 25,12 | zo 01.03. |
| 8. | Helene CzebeECC · zo 01.03. | ECC | 25,38 | zo 01.03. |
| 9. | Mathilda SchwanckCEV · zo 01.03. | CEV | 25,40 | zo 01.03. |
| 10. | Jessica RauhCEV · zo 01.03. | CEV | 25,42 | zo 01.03. |
| 11. | Nora RauschenbergECE · zo 01.03. | ECE | 25,43 | zo 01.03. |
| 12. | Sophie SeidelECC · zo 01.03. | ECC | 25,44 | zo 01.03. |
| 13. | Emilia PaeschelECC · zo 01.03. | ECC | 25,50 | zo 01.03. |
| 14. | Natalie HammECE · za 20.12. | ECE | 25,55 | za 20.12. |
| 15. | Milla Janni OttoECE · za 21.02. | ECE | 26,36 | za 21.02. |
| 16. | Magdalena HainEVD · zo 01.03. | EVD | 26,50 | zo 01.03. |
| 17. | Elisabeth WerneburgECE · zo 01.03. | ECE | 27,06 | zo 01.03. |
| 18. | Annabelle NehringTSM · zo 01.03. | TSM | 27,07 | zo 01.03. |
| 19. | Mona KähnyECE · za 20.12. | ECE | 27,13 | za 20.12. |
| 20. | Sherry StankovicECE · za 20.12. | ECE | 28,10 | za 20.12. |
| 21. | Emilia KaminskyEVD · zo 01.03. | EVD | 28,41 | zo 01.03. |
| 22. | Malea HaukeCEV · zo 01.03. | CEV | 28,82 | zo 01.03. |
| 23. | Lene WehrhanECE · za 21.02. | ECE | 28,86 | za 21.02. |
| 24. | Ella PetersECE · za 20.12. | ECE | 29,38 | za 20.12. |
200 mE1 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lennard IflandECC · zo 01.03. | ECC | 24,38 | zo 01.03. |
| 2. | Ferdinand RottECC · zo 01.03. | ECC | 24,42 | zo 01.03. |
| 3. | Marvin SättlerECC · za 17.01. | ECC | 24,75 | za 17.01. |
| 4. | Jonas NitscheEVD · zo 01.03. | EVD | 24,92 | zo 01.03. |
| 5. | Scott Romeo DehsECC · zo 01.03. | ECC | 25,00 | zo 01.03. |
| 6. | Fred KunoECE · zo 01.03. | ECE | 25,20 | zo 01.03. |
| 7. | August F. MichaelEVD · zo 01.03. | EVD | 25,25 | zo 01.03. |
| 8. | Julius UlrichEVD · zo 01.03. | EVD | 25,61 | zo 01.03. |
| 9. | Marius Levi StummeEVD · zo 01.03. | EVD | 26,02 | zo 01.03. |
| 10. | Jasper GottschallECE · zo 01.03. | ECE | 26,18 | zo 01.03. |
| 11. | Erich GeipelEVD · zo 01.03. | EVD | 26,23 | zo 01.03. |
| 12. | Johannes KupkeECE · zo 01.03. | ECE | 26,52 | zo 01.03. |
| 13. | Alexander JacobiCPV · zo 01.03. | CPV | 26,66 | zo 01.03. |
| 14. | David KiesewetterECE · zo 01.03. | ECE | 27,29 | zo 01.03. |
| 15. | Levi ZeiskeECE · za 20.12. | ECE | 27,47 | za 20.12. |
| 16. | Arthur DannhauerECE · za 20.12. | ECE | 27,50 | za 20.12. |
| 17. | Levi WeiseTSM · zo 01.03. | TSM | 28,97 | zo 01.03. |
| 18. | Maximilianus LeisterCPV · zo 01.03. | CPV | 29,40 | zo 01.03. |
| 19. | Gustav NitzeEVD · zo 01.03. | EVD | 29,41 | zo 01.03. |
| 20. | Tadej BuderEVD · zo 01.03. | EVD | 32,36 | zo 01.03. |
| 21. | Hanna ZillECC · zo 01.03. | ECC | 36,18 | zo 01.03. |
| 22. | A. W. BarthECE · zo 01.03. | ECE | 37,49 | zo 01.03. |
| 23. | Ella MännelEVD · zo 01.03. | EVD | 37,88 | zo 01.03. |
| 24. | Charlotte PalmEVD · zo 01.03. | EVD | 38,03 | zo 01.03. |
| 25. | Helene CzebeECC · zo 01.03. | ECC | 38,53 | zo 01.03. |
| 26. | Milla Janni OttoECE · zo 01.03. | ECE | 38,66 | zo 01.03. |
| 27. | Emilia PaeschelECC · zo 01.03. | ECC | 39,74 | zo 01.03. |
| 28. | Frieda BernerEVD · zo 01.03. | EVD | 39,79 | zo 01.03. |
| 29. | Justus SchmidtEVD · zo 01.03. | EVD | 40,11 | zo 01.03. |
| 30. | Nora RauschenbergECE · zo 01.03. | ECE | 40,72 | zo 01.03. |
| 31. | Nele LangeECC · zo 01.03. | ECC | 40,79 | zo 01.03. |
| 32. | Natalie HammECE · zo 01.03. | ECE | 41,23 | zo 01.03. |
| 33. | Julika Marie DöringEVD · zo 01.03. | EVD | 41,48 | zo 01.03. |
| 34. | Magdalena HainEVD · zo 01.03. | EVD | 41,72 | zo 01.03. |
| 35. | Sophie SeidelECC · zo 01.03. | ECC | 42,83 | zo 01.03. |
| 36. | Jessica RauhCEV · zo 01.03. | CEV | 44,02 | zo 01.03. |
| 37. | Mathilda SchwanckCEV · zo 01.03. | CEV | 44,03 | zo 01.03. |
| 38. | Elisabeth WerneburgECE · zo 01.03. | ECE | 44,90 | zo 01.03. |
| 39. | Lene WehrhanECE · zo 01.03. | ECE | 46,68 | zo 01.03. |
| 40. | Emilia KaminskyEVD · zo 01.03. | EVD | 47,55 | zo 01.03. |
| 41. | Malea HaukeCEV · zo 01.03. | CEV | 48,84 | zo 01.03. |
| 42. | Annabelle NehringTSM · zo 01.03. | TSM | 49,50 | zo 01.03. |
| 43. | Ella PetersECE · zo 01.03. | ECE | 49,79 | zo 01.03. |
200 mE2 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helene BrücknerTSM · za 20.12. | TSM | 21,23 | za 20.12. |
| 2. | Lotta EngelmannCPV · za 15.11. | CPV | 22,80 | za 15.11. |
| 3. | Lana BergnerECC · za 27.12. | ECC | 23,05 | za 27.12. |
| 4. | Johanna BayerECC · za 17.01. | ECC | 23,40 | za 17.01. |
| 5. | Greta HenningECC · za 03.01. | ECC | 23,68 | za 03.01. |
| 6. | Pia Eden MüllerECC · za 31.01. | ECC | 23,82 | za 31.01. |
| 7. | Ida HerholzECE · zo 01.02. | ECE | 24,02 | zo 01.02. |
| 8. | Maja HüttnerCPV · za 21.02. | CPV | 24,04 | za 21.02. |
| 9. | Hannah SchäferCPV · za 20.12. | CPV | 24,20 | za 20.12. |
| 10. | Nora KleinECE · zo 01.02. | ECE | 24,47 | zo 01.02. |
| 11. | Katharina HäderECC · za 03.01. | ECC | 24,78 | za 03.01. |
| 12. | Magdalena BernhardtECC · za 17.01. | ECC | 25,05 | za 17.01. |
| 13. | Milana ArndtTSM · za 20.12. | TSM | 26,15 | za 20.12. |
200 mE2 · Heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom KüntzelECE · zo 01.02. | ECE | 23,02 | zo 01.02. |
| 2. | Benjamin WagnerECE · zo 01.02. | ECE | 23,17 | zo 01.02. |
| 3. | Glenn OßwaldECE · zo 11.01. | ECE | 24,25 | zo 11.01. |
| 4. | Ferdinand AdlerECC · za 17.01. | ECC | 25,03 | za 17.01. |
| 4. | Tristan SchröterECC · za 24.01. | ECC | 25,03 | za 24.01. |
| 6. | Oskar TaubenrauchECE · za 20.12. | ECE | 25,25 | za 20.12. |
200 mE2 · Dames en heren
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mina SillkeEVD · za 20.12. | EVD | 23,92 | za 20.12. |
| 2. | Vira AntoniukEVD · za 20.12. | EVD | 26,71 | za 20.12. |
| 3. | Elina SchierzEVD · za 20.12. | EVD | 28,31 | za 20.12. |
200 mD1 · Dames
| Pl. | Naam | Land/vereniging | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marina RichterECE · za 20.12. | ECE | 21,20 | za 20.12. |
| 2. | Lea FrühaufECE · za 20.12. | ECE | 22,03 | za 20.12. |
