Naar de inhoud
← Terug naar het archief

Seizoensranglijst

Seizoen 2025/2026 · Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle Erfurt

De snelste tijden van het seizoen per afstand, leeftijdscategorie en geslacht – automatisch uit de uitslagen van alle wedstrijden in Erfurt (33), per persoon de beste tijd. Afgesloten seizoen – de lijst verandert niet meer. De beste tijden aller tijden staan bij de baanrecords.

De uitslagenlijsten (pdf) zijn leidend. Stand 23.10.2026, 14:19 uur

100 m

100 mF1 · Dames

8 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Coco GottongECE · za 24.01. ECE 15,08 za 24.01.
2. Alisia BlochECE · za 24.01. ECE 15,40 za 24.01.
3. Stella KrupkovaCZE · za 08.11. CZE 15,79 za 08.11.
3. Ina Violetta KlausECE · za 24.01. ECE 15,79 za 24.01.
5. Amari MulengaECE · za 24.01. ECE 17,02 za 24.01.
6. Betti Elisa PerlichECE · zo 02.11. ECE 17,45 zo 02.11.
7. Greta Florentine BarthECE · za 24.01. ECE 17,48 za 24.01.
8. Lea ReimannECE · za 20.12. ECE 18,65 za 20.12.

100 mF1 · Heren

10 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Konstantin HartwigECE · za 24.01. ECE 15,59 za 24.01.
2. Jakob RudolphCPV · za 21.02. CPV 15,84 za 21.02.
3. Georg FiegeECE · zo 02.11. ECE 16,69 zo 02.11.
4. Konstantin KawallaECE · za 24.01. ECE 16,84 za 24.01.
5. Paul WunderleECE · za 24.01. ECE 17,31 za 24.01.
6. Lea ReimannECE · zo 02.11. ECE 17,95 zo 02.11.
7. Alisia BlochECE · za 20.12. ECE 30,52 za 20.12.
8. Ina Violetta KlausECE · za 20.12. ECE 31,20 za 20.12.
9. Coco GottongECE · za 20.12. ECE 33,56 za 20.12.
10. Amari MulengaECE · za 20.12. ECE 38,49 za 20.12.

100 mF2 · Dames

7 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Meja SteinmannECE · za 21.02. ECE 14,28 za 21.02.
2. Sara KizinaECE · za 18.10. ECE 15,40 za 18.10.
3. Rune Wilhelmine HerzECE · za 21.02. ECE 15,42 za 21.02.
4. Luca LewerthECE · za 18.10. ECE 15,52 za 18.10.
5. Florentine MühlbergECE · za 18.10. ECE 15,76 za 18.10.
6. Luisa DegelmannECE · za 24.01. ECE 15,88 za 24.01.
7. Florentina MühlbergECE · za 20.12. ECE 30,88 za 20.12.

100 mF2 · Heren

6 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Diego SamuelECE · za 21.02. ECE 14,27 za 21.02.
2. Liam MelzerECE · za 21.02. ECE 14,29 za 21.02.
3. Tano TeubnerECE · za 18.10. ECE 14,88 za 18.10.
4. Robert BrandtEDF · za 21.02. EDF 15,62 za 21.02.
5. Emil DupkeECE · za 18.10. ECE 15,67 za 18.10.
6. Tano TeubenerECE · za 20.12. ECE 29,66 za 20.12.

100 mE1 · Dames

5 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. A. W. BarthECE · za 24.01. ECE 13,81 za 24.01.
2. Elisabeth WerneburgECE · za 24.01. ECE 14,10 za 24.01.
3. Sherry StankovicECE · za 24.01. ECE 14,76 za 24.01.
4. Lene WehrhanECE · za 24.01. ECE 15,85 za 24.01.
5. Ella PetersECE · za 24.01. ECE 16,21 za 24.01.

100 mE1 · Heren

9 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Fred KunoECE · za 21.02. ECE 13,44 za 21.02.
2. David KiesewetterECE · za 24.01. ECE 14,32 za 24.01.
3. Jasper GottschallECE · za 24.01. ECE 14,40 za 24.01.
4. Emil KaiserEDF · za 21.02. EDF 15,08 za 21.02.
5. Levi ZeiskeECE · za 24.01. ECE 15,45 za 24.01.
6. Leonid LossinEDF · za 21.02. EDF 17,01 za 21.02.
7. Johannes KupkeECE · za 24.01. ECE 19,38 za 24.01.
8. Leo MorkESM · za 06.12. ESM 20,11 za 06.12.
9. Aleksa PaspaljEDF · za 21.02. EDF 23,21 za 21.02.

100 mE1 · Dames en heren

1 persoon

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Amelie ZilkovaCZE · za 08.11. CZE 14,91 za 08.11.

100 mE2 · Dames

4 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Ida HerholzECE · za 31.01. ECE 13,12 za 31.01.
2. Lucie VaskovaCZE · za 08.11. CZE 13,69 za 08.11.
3. Magdalena BernhardtECC · za 31.01. ECC 14,20 za 31.01.
3. Nora KleinECE · za 31.01. ECE 14,20 za 31.01.

100 mE2 · Heren

6 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Benjamin WagnerECE · za 31.01. ECE 12,76 za 31.01.
2. Tom KüntzelECE · za 31.01. ECE 13,23 za 31.01.
3. Glenn OßwaldECE · za 18.10. ECE 13,36 za 18.10.
4. Oskar TaubenrauchECE · za 18.10. ECE 14,92 za 18.10.
5. Jakob LissermannEDF · za 21.02. EDF 16,20 za 21.02.
6. Lukas JesatkoCZE · za 08.11. CZE 16,34 za 08.11.

100 mE2 · Dames en heren

2 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Andela ProchazkovaCZE · za 08.11. CZE 12,92 za 08.11.
2. Sviatoslava PoradaCZE · za 08.11. CZE 14,02 za 08.11.

100 mD1 · Dames

12 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Marina RichterECE · za 18.10. ECE 12,32 za 18.10.
2. Anna WagnerECC · za 27.12. ECC 12,69 za 27.12.
3. Valeriia SheferECC · za 06.12. ECC 12,89 za 06.12.
4. Charlotte HoffmannECC · za 06.12. ECC 12,97 za 06.12.
5. Anouk BarthelECE · za 18.10. ECE 13,02 za 18.10.
5. Nina TrierECE · za 18.10. ECE 13,02 za 18.10.
7. Lea FrühaufECE · za 18.10. ECE 13,36 za 18.10.
8. Susann WeißECE · za 18.10. ECE 13,46 za 18.10.
9. Nele RennerECC · za 06.12. ECC 13,62 za 06.12.
10. Maya Susann TiedeECE · za 18.10. ECE 13,78 za 18.10.

100 mD1 · Heren

6 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Per GolombekECE · za 18.10. ECE 12,25 za 18.10.
2. Felix FleischerECE · za 18.10. ECE 12,79 za 18.10.
3. Leen TrantECC · za 06.12. ECC 13,16 za 06.12.
4. Leon LewerthECE · za 18.10. ECE 13,24 za 18.10.
5. Carl RiedelECC · za 06.12. ECC 13,55 za 06.12.
6. Benjamin KaiserEDF · za 21.02. EDF 13,99 za 21.02.

100 mD2 · Dames

3 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Amira RöherECC · za 06.12. ECC 12,56 za 06.12.
2. Malia PätzoldECE · za 18.10. ECE 12,96 za 18.10.
3. Zoe-Milou WatterottECE · za 08.11. ECE 13,59 za 08.11.

100 mD2 · Heren

2 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Oskar JägerECE · za 18.10. ECE 12,61 za 18.10.
2. Paul KellermannECE · za 18.10. ECE 12,93 za 18.10.

100 mC1 · Dames

6 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Zoey TrantECC · za 06.12. ECC 11,75 za 06.12.
2. Frida StinglECC · za 17.01. ECC 11,78 za 17.01.
3. Luisa DehsECC · za 17.01. ECC 12,02 za 17.01.
4. Leonie ZinßmannECC · za 17.01. ECC 12,11 za 17.01.
5. Sarah WagnerECC · za 17.01. ECC 12,47 za 17.01.
6. Aljona VoronkovECC · za 17.01. ECC 12,56 za 17.01.

100 mC2 · Heren

1 persoon

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Marvin SeyfrathECE · za 07.02. ECE 18,25 za 07.02.

100 mB · Dames

1 persoon

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Josephine HelbigECC · za 06.12. ECC 12,33 za 06.12.

100 mB · Dames en heren

1 persoon

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Laura TrierECE · za 07.02. ECE 25,75 za 07.02.

100 mA · Dames

1 persoon

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Mia MeinigECC · za 31.01. ECC 11,81 za 31.01.

100 mA · Heren

3 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Jonas EbertECC · za 31.01. ECC 10,50 za 31.01.
2. Paul GrimmECC · za 31.01. ECC 10,62 za 31.01.
3. Jerry CoenenNED · zo 26.10. NED 10,70 zo 26.10.

100 mSen · Dames en heren

1 persoon

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Schreuder-SpierlingsNED · za 07.02. NED 17,90 za 07.02.

200 m

200 mF1 · Dames

17 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Coco GottongECE · zo 01.03. ECE 15,00 zo 01.03.
2. Alisia BlochECE · zo 01.03. ECE 15,37 zo 01.03.
3. Victoria ZillECC · zo 01.03. ECC 15,48 zo 01.03.
4. Pauline RuffertECC · zo 01.03. ECC 16,02 zo 01.03.
5. Amari MulengaECE · zo 01.03. ECE 16,51 zo 01.03.
6. Charlotte MüllerECC · zo 01.03. ECC 16,99 zo 01.03.
7. Leni MüllerECC · zo 01.03. ECC 17,38 zo 01.03.
8. G. F. BarthECE · zo 01.03. ECE 17,49 zo 01.03.
9. Betti Elisa PerlichECE · zo 01.03. ECE 17,63 zo 01.03.
10. Johanna HäderECC · zo 01.03. ECC 17,97 zo 01.03.

200 mF1 · Heren

27 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Ben KönigECC · zo 01.03. ECC 14,74 zo 01.03.
2. Lenny AlexEVD · zo 01.03. EVD 14,76 zo 01.03.
3. Ida WiedbuschECC · zo 01.03. ECC 14,88 zo 01.03.
4. Konstantin HartwigECE · zo 01.03. ECE 15,14 zo 01.03.
5. Arthur MaiwaldECC · zo 01.03. ECC 15,27 zo 01.03.
6. Theresa KürbisEVD · zo 01.03. EVD 15,28 zo 01.03.
7. Muzhi WangEVD · zo 01.03. EVD 15,32 zo 01.03.
8. Jakob RudolphCPV · zo 01.03. CPV 15,64 zo 01.03.
9. Helene SchubertCEV · zo 01.03. CEV 15,71 zo 01.03.
10. Tim WenkeECC · zo 01.03. ECC 16,08 zo 01.03.

200 mF1 · Dames en heren

3 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Hauke FuTSC · za 06.12. TSC 33,07 za 06.12.
2. Milan RohlederSCC · za 06.12. SCC 33,24 za 06.12.
3. Anni IrtenkaufTSC · za 06.12. TSC 34,13 za 06.12.

200 mF2 · Dames

14 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Lotta SchnabelECC · zo 01.03. ECC 14,06 zo 01.03.
2. Alessandra StäbleinECE · zo 01.03. ECE 14,14 zo 01.03.
3. Meja SteinmannECE · zo 01.03. ECE 14,21 zo 01.03.
4. Elly MelzerECC · zo 01.03. ECC 14,32 zo 01.03.
5. Tilda Lotte NagyECC · zo 01.03. ECC 14,67 zo 01.03.
6. Luca LewerthECE · zo 01.03. ECE 15,11 zo 01.03.
7. Lina Emily HenningECC · zo 01.03. ECC 15,17 zo 01.03.
8. Sara KizinaECE · zo 01.03. ECE 15,32 zo 01.03.
9. Nora HeintzECE · zo 01.03. ECE 15,35 zo 01.03.
10. Lotte PopigCPV · zo 01.03. CPV 15,50 zo 01.03.

200 mF2 · Heren

28 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Kai DingEVD · zo 01.03. EVD 13,47 zo 01.03.
2. Ben Theodor KölbelEVD · zo 01.03. EVD 13,82 zo 01.03.
3. Magdalena LiebscherEVD · zo 01.03. EVD 13,84 zo 01.03.
4. Henning KleinECC · zo 01.03. ECC 14,02 zo 01.03.
5. Aaron KuntzschEVD · zo 01.03. EVD 14,29 zo 01.03.
6. Stephanie NussEVD · zo 01.03. EVD 14,41 zo 01.03.
7. Daniel LindenauEVD · zo 01.03. EVD 14,44 zo 01.03.
8. Diego SamuelECE · zo 01.03. ECE 14,53 zo 01.03.
9. Luke KeilEVD · zo 01.03. EVD 14,60 zo 01.03.
10. Annie BrennerTSM · zo 01.03. TSM 14,62 zo 01.03.

200 mF2 · Dames en heren

2 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Clara MüllerSCC · za 06.12. SCC 29,39 za 06.12.
2. Helena MöllersSCC · za 06.12. SCC 31,77 za 06.12.

200 mE1 · Dames

24 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Hanna ZillECC · zo 01.03. ECC 22,24 zo 01.03.
2. A. W. BarthECE · zo 01.03. ECE 22,99 zo 01.03.
3. Frieda BernerEVD · zo 01.03. EVD 23,05 zo 01.03.
4. Ella MännelEVD · zo 01.03. EVD 23,31 zo 01.03.
5. Charlotte PalmEVD · zo 01.03. EVD 24,69 zo 01.03.
6. Julika Marie DöringEVD · zo 01.03. EVD 24,97 zo 01.03.
7. Nele LangeECC · zo 01.03. ECC 25,12 zo 01.03.
8. Helene CzebeECC · zo 01.03. ECC 25,38 zo 01.03.
9. Mathilda SchwanckCEV · zo 01.03. CEV 25,40 zo 01.03.
10. Jessica RauhCEV · zo 01.03. CEV 25,42 zo 01.03.

200 mE1 · Heren

43 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Lennard IflandECC · zo 01.03. ECC 24,38 zo 01.03.
2. Ferdinand RottECC · zo 01.03. ECC 24,42 zo 01.03.
3. Marvin SättlerECC · za 17.01. ECC 24,75 za 17.01.
4. Jonas NitscheEVD · zo 01.03. EVD 24,92 zo 01.03.
5. Scott Romeo DehsECC · zo 01.03. ECC 25,00 zo 01.03.
6. Fred KunoECE · zo 01.03. ECE 25,20 zo 01.03.
7. August F. MichaelEVD · zo 01.03. EVD 25,25 zo 01.03.
8. Julius UlrichEVD · zo 01.03. EVD 25,61 zo 01.03.
9. Marius Levi StummeEVD · zo 01.03. EVD 26,02 zo 01.03.
10. Jasper GottschallECE · zo 01.03. ECE 26,18 zo 01.03.

200 mE2 · Dames

13 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Helene BrücknerTSM · za 20.12. TSM 21,23 za 20.12.
2. Lotta EngelmannCPV · za 15.11. CPV 22,80 za 15.11.
3. Lana BergnerECC · za 27.12. ECC 23,05 za 27.12.
4. Johanna BayerECC · za 17.01. ECC 23,40 za 17.01.
5. Greta HenningECC · za 03.01. ECC 23,68 za 03.01.
6. Pia Eden MüllerECC · za 31.01. ECC 23,82 za 31.01.
7. Ida HerholzECE · zo 01.02. ECE 24,02 zo 01.02.
8. Maja HüttnerCPV · za 21.02. CPV 24,04 za 21.02.
9. Hannah SchäferCPV · za 20.12. CPV 24,20 za 20.12.
10. Nora KleinECE · zo 01.02. ECE 24,47 zo 01.02.

200 mE2 · Heren

6 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Tom KüntzelECE · zo 01.02. ECE 23,02 zo 01.02.
2. Benjamin WagnerECE · zo 01.02. ECE 23,17 zo 01.02.
3. Glenn OßwaldECE · zo 11.01. ECE 24,25 zo 11.01.
4. Ferdinand AdlerECC · za 17.01. ECC 25,03 za 17.01.
4. Tristan SchröterECC · za 24.01. ECC 25,03 za 24.01.
6. Oskar TaubenrauchECE · za 20.12. ECE 25,25 za 20.12.

200 mE2 · Dames en heren

3 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Mina SillkeEVD · za 20.12. EVD 23,92 za 20.12.
2. Vira AntoniukEVD · za 20.12. EVD 26,71 za 20.12.
3. Elina SchierzEVD · za 20.12. EVD 28,31 za 20.12.

200 mD1 · Dames

10 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Marina RichterECE · za 20.12. ECE 21,20 za 20.12.
2. Lea FrühaufECE · za 20.12. ECE 22,03 za 20.12.
3. Anouk BarthelECE · za 20.12. ECE 22,08 za 20.12.
4. Nina TrierECE · za 20.12. ECE 22,16 za 20.12.
5. Amelie Jolie WaldECC · za 03.01. ECC 22,62 za 03.01.
6. Susann WeißECE · za 20.12. ECE 23,14 za 20.12.
7. Maya Susann TiedeECE · za 20.12. ECE 23,84 za 20.12.
8. Charlotte HoffmannECC · za 27.12. ECC 23,95 za 27.12.
9. Mia Sofia SchwibsCPV · za 15.11. CPV 27,51 za 15.11.
10. Tilda ErthelECE · za 20.12. ECE 29,09 za 20.12.

200 mD1 · Heren

5 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Felix FleischerECE · za 20.12. ECE 21,27 za 20.12.
2. Leon LewerthECE · za 20.12. ECE 23,03 za 20.12.
3. Leen TrantECC · za 27.12. ECC 23,07 za 27.12.
4. Carl RiedelECC · za 27.12. ECC 23,86 za 27.12.
5. Lennard SiebertECC · za 27.12. ECC 25,44 za 27.12.

200 mD2 · Dames

5 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Naya TegethoffECC · za 08.11. ECC 21,10 za 08.11.
2. Neele RöherECC · za 08.11. ECC 21,58 za 08.11.
3. Amira RöherECC · za 08.11. ECC 22,11 za 08.11.
4. Nele DöringECC · za 08.11. ECC 22,43 za 08.11.
5. Karolina KadenECC · za 08.11. ECC 22,96 za 08.11.

200 mD2 · Heren

1 persoon

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Pepe LangeECC · za 08.11. ECC 22,36 za 08.11.

200 mC1 · Dames

8 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Zoey TrantECC · za 08.11. ECC 20,46 za 08.11.
2. Luisa DehsECC · za 08.11. ECC 20,47 za 08.11.
3. Charlotte HeßECC · za 08.11. ECC 20,55 za 08.11.
4. Frida StinglECC · za 08.11. ECC 20,74 za 08.11.
5. Leonie ZinßmannECC · za 08.11. ECC 21,05 za 08.11.
6. Aljona VoronkovECC · za 08.11. ECC 22,15 za 08.11.
7. Sarah WagnerECC · za 08.11. ECC 22,54 za 08.11.
8. Emmy Pauline LanghofCPV · za 21.02. CPV 25,94 za 21.02.

200 mC1 · Heren

1 persoon

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Luis NothardECC · za 08.11. ECC 19,62 za 08.11.

200 mB · Dames

2 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Josephine HelbigECC · za 08.11. ECC 21,12 za 08.11.
2. Alexa DehsECC · za 08.11. ECC 21,35 za 08.11.

200 mB · Heren

1 persoon

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Jakob MorgensternECC · za 08.11. ECC 19,21 za 08.11.

200 mA · Dames

1 persoon

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Irene HörnschemeyerECG · zo 26.10. ECG 20,24 zo 26.10.

200 mSen · Heren

1 persoon

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Dominik MayrhoferDEC · za 15.11. DEC 17,86 za 15.11.

300 m

300 mF1 · Dames

6 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Coco GottongECE · za 24.01. ECE 42,77 za 24.01.
2. Alisia BlochECE · za 24.01. ECE 42,99 za 24.01.
3. Ina Violetta KlausECE · za 24.01. ECE 43,61 za 24.01.
4. Stella KrupkovaCZE · za 08.11. CZE 44,68 za 08.11.
5. Amari MulengaECE · za 24.01. ECE 46,74 za 24.01.
6. Betti Elisa PerlichECE · za 24.01. ECE 50,53 za 24.01.

300 mF1 · Heren

3 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Konstantin HartwigECE · za 24.01. ECE 44,84 za 24.01.
2. Georg FiegeECE · za 24.01. ECE 46,65 za 24.01.
3. Konstantin KawallaECE · za 24.01. ECE 48,44 za 24.01.

300 mF2 · Dames

20 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Luna TerschTSC · za 06.12. TSC 35,82 za 06.12.
2. Priya FordeSCC · za 06.12. SCC 36,51 za 06.12.
3. Lotta SchnabelECC · za 06.12. ECC 38,26 za 06.12.
4. Elly MelzerECC · za 06.12. ECC 38,48 za 06.12.
5. Alessandra StäbleinECE · za 06.12. ECE 38,52 za 06.12.
6. Lotte PopigCPV · za 07.02. CPV 39,07 za 07.02.
7. Tilda Lotte NagyECC · za 06.12. ECC 39,14 za 06.12.
8. Mara RoderECC · za 06.12. ECC 39,21 za 06.12.
9. Meja SteinmannECE · za 06.12. ECE 39,35 za 06.12.
10. Johanna HaaseESB · za 06.12. ESB 39,54 za 06.12.

300 mF2 · Heren

11 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Kai DingEVD · za 07.02. EVD 32,58 za 07.02.
2. Henning KleinECC · za 06.12. ECC 36,01 za 06.12.
3. Linus Noel SkerwiderskiSCC · za 06.12. SCC 36,63 za 06.12.
4. Tano TeubenerECE · za 20.12. ECE 39,05 za 20.12.
5. Robin RohlederSCC · za 06.12. SCC 40,19 za 06.12.
6. Bjarne ThomasSCC · za 06.12. SCC 40,20 za 06.12.
6. Liam MelzerECE · za 20.12. ECE 40,20 za 20.12.
8. Diego SamuelECE · za 06.12. ECE 40,21 za 06.12.
9. Paul ZwetzigESB · za 06.12. ESB 41,20 za 06.12.
10. Emil DupkeECE · za 20.12. ECE 42,27 za 20.12.

300 mE1 · Dames

11 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Mathilda SchwanckCEV · za 07.02. CEV 34,77 za 07.02.
2. Jessica RauhCEV · za 18.10. CEV 37,27 za 18.10.
3. A. W. BarthECE · za 18.10. ECE 37,47 za 18.10.
4. Nora RauschenbergECE · za 18.10. ECE 37,99 za 18.10.
5. Milla Janni OttoECE · za 18.10. ECE 39,33 za 18.10.
6. Natalie HammECE · za 18.10. ECE 40,34 za 18.10.
7. Mona KähnyECE · za 18.10. ECE 40,77 za 18.10.
8. Sherry StankovicECE · za 18.10. ECE 41,05 za 18.10.
9. Elisabeth WerneburgECE · zo 02.11. ECE 43,20 zo 02.11.
10. Ella PetersECE · za 18.10. ECE 43,99 za 18.10.

300 mE1 · Heren

10 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Fred KunoECE · za 18.10. ECE 38,35 za 18.10.
2. Johannes KupkeECE · za 18.10. ECE 39,57 za 18.10.
3. David KiesewetterECE · za 18.10. ECE 39,61 za 18.10.
4. Arthur DannhauerECE · za 18.10. ECE 39,69 za 18.10.
5. Jasper GottschallECE · za 18.10. ECE 39,99 za 18.10.
6. Levi ZeiskeECE · za 18.10. ECE 41,16 za 18.10.
7. Emil KaiserEDF · za 21.02. EDF 43,81 za 21.02.
8. Leo MorkESM · za 06.12. ESM 45,91 za 06.12.
9. Aleksa PaspaljEDF · za 21.02. EDF 46,65 za 21.02.
10. Leonid LossinEDF · za 21.02. EDF 50,76 za 21.02.

300 mE1 · Dames en heren

1 persoon

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Amelie ZilkovaCZE · zo 09.11. CZE 38,43 zo 09.11.

300 mE2 · Dames

15 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Alexia BazhanEVD · za 20.12. EVD 30,89 za 20.12.
2. Lotta EngelmannCPV · za 07.02. CPV 31,65 za 07.02.
3. Lana BergnerECC · zo 11.01. ECC 32,42 zo 11.01.
4. Johanna BayerECC · za 07.02. ECC 32,51 za 07.02.
5. Greta HenningECC · za 07.02. ECC 32,85 za 07.02.
6. Ida HerholzECE · zo 01.02. ECE 33,45 zo 01.02.
7. Pia Eden MüllerECC · za 17.01. ECC 33,65 za 17.01.
8. Nora KleinECE · za 07.02. ECE 33,78 za 07.02.
9. Katharina HäderECC · za 07.02. ECC 34,02 za 07.02.
10. Lucie VaskovaCZE · zo 09.11. CZE 34,10 zo 09.11.

300 mE2 · Heren

8 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Tom KüntzelECE · za 07.02. ECE 32,30 za 07.02.
2. Benjamin WagnerECE · zo 01.02. ECE 32,49 zo 01.02.
3. Glenn OßwaldECE · za 21.02. ECE 32,54 za 21.02.
4. Oskar TaubenrauchECE · za 06.12. ECE 33,93 za 06.12.
5. Tristan SchröterECC · za 07.02. ECC 34,67 za 07.02.
6. Ferdinand AdlerECC · za 07.02. ECC 35,94 za 07.02.
7. Jakob LissermannEDF · za 21.02. EDF 45,40 za 21.02.
8. Lukas JesatkoCZE · zo 09.11. CZE 56,90 zo 09.11.

300 mE2 · Dames en heren

5 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. June DingEVD · za 07.02. EVD 31,27 za 07.02.
2. Andela ProchazkovaCZE · zo 09.11. CZE 31,61 zo 09.11.
3. Mina SillkeEVD · za 07.02. EVD 31,84 za 07.02.
4. Sviatoslava PoradaCZE · zo 09.11. CZE 35,23 zo 09.11.
5. Leia LangenauECC · za 07.02. ECC 40,66 za 07.02.

300 mD1 · Dames

16 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Marina RichterECE · za 07.02. ECE 29,77 za 07.02.
2. Anna WagnerECC · za 07.02. ECC 30,38 za 07.02.
3. Anouk BarthelECE · za 07.02. ECE 30,50 za 07.02.
4. Rebekka NätherEVD · za 07.02. EVD 30,55 za 07.02.
5. Stella PillathCEV · za 07.02. CEV 30,64 za 07.02.
6. Valeriia SheferECC · za 07.02. ECC 30,87 za 07.02.
7. Lea FrühaufECE · za 06.12. ECE 31,38 za 06.12.
8. Amelie Jolie WaldECC · za 07.02. ECC 31,52 za 07.02.
9. Susann WeißECE · za 07.02. ECE 31,56 za 07.02.
10. Nina TrierECE · za 31.01. ECE 31,68 za 31.01.

300 mD1 · Heren

8 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Per GolombekECE · za 20.12. ECE 29,48 za 20.12.
2. Felix FleischerECE · za 31.01. ECE 29,86 za 31.01.
3. Ansgar BräunlichEVD · za 07.02. EVD 30,50 za 07.02.
4. Leen TrantECC · za 07.02. ECC 31,69 za 07.02.
5. Leon LewerthECE · za 21.02. ECE 31,84 za 21.02.
6. Carl RiedelECC · za 07.02. ECC 32,45 za 07.02.
7. Lennard SiebertECC · za 03.01. ECC 35,70 za 03.01.
8. Benjamin KaiserEDF · za 21.02. EDF 38,55 za 21.02.

300 mD2 · Dames

12 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Naya TegethoffECC · za 31.01. ECC 28,70 za 31.01.
2. Neele RöherECC · za 07.02. ECC 29,09 za 07.02.
3. Amira RöherECC · za 07.02. ECC 29,95 za 07.02.
4. Carla HeubachECE · za 20.12. ECE 30,39 za 20.12.
5. Karolina KadenECC · za 07.02. ECC 30,47 za 07.02.
6. Malia PätzoldECE · za 20.12. ECE 30,93 za 20.12.
7. Nele DöringECC · za 06.12. ECC 31,10 za 06.12.
8. Antonia LebsuchCPV · za 20.12. CPV 31,45 za 20.12.
9. Sara MothesTSM · za 07.02. TSM 31,96 za 07.02.
10. Lotte AhrensCEV · za 07.02. CEV 32,81 za 07.02.

300 mD2 · Heren

8 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Philipp RathmannECE · za 07.02. ECE 26,97 za 07.02.
2. Linus VossECE · za 07.02. ECE 29,57 za 07.02.
3. Oskar JägerECE · za 07.02. ECE 29,82 za 07.02.
4. Paul KellermannECE · za 07.02. ECE 30,03 za 07.02.
5. Pepe LangeECC · za 31.01. ECC 30,19 za 31.01.
6. Sven Ole KretschmarEVD · za 07.02. EVD 30,81 za 07.02.
7. Maximilian ConradECC · za 07.02. ECC 31,42 za 07.02.
8. Jakob GraefeESM · za 06.12. ESM 34,14 za 06.12.

300 mD2 · Dames en heren

3 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Anna MothesTSM · za 07.02. TSM 34,08 za 07.02.
2. Timo MartinECC · za 03.01. ECC 34,87 za 03.01.
3. Mayla HausteinECC · za 03.01. ECC 35,33 za 03.01.

300 mC1 · Dames

2 personen

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Constanze-Marie MädlerTSM · za 08.11. TSM 31,44 za 08.11.
2. Emmy Pauline LanghofCPV · za 17.01. CPV 34,04 za 17.01.

300 mC1 · Heren

1 persoon

Pl.NaamLand/verenigingTijdWedstrijd
1. Luis NothardECC · za 17.01. ECC 26,08 za 17.01.

300 mC2 · Dames

3 personen

