Zum Inhalt springen
← Zurück zum Wettkampf

Ergebnisse

Erfurt Race · Sa 31.01.2026 · Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle

200 mE2 · Damen

Sa 31.01. · 11:00–11:01 Uhr · Eis −6,9 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 38 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Brückner, Helene TSM · E2 TSM E2 21,34
2. Bayer, Johanna ECC · E2 ECC E2 23,44 +2,10
3. Müller, Pia Eden ECC · E2 ECC E2 23,82 PB SB +2,48

1000 mA · Damen

Sa 31.01. · 11:01–11:03 Uhr · Eis −6,9 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 38 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Albrecht, Paula ECE · A 200 m 19,48600 m 49,97 (30,49)1000 m 1.23,10 (33,13) ECE A 1.23,10
2. Brusch, FridaECE · A 200 m 20,25600 m 52,21 (31,96)1000 m 1.27,22 (35,01) ECE A 1.27,22 +4,12
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 200 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

300 mD1-D2

Sa 31.01. · 11:05–11:12 Uhr · Eis −6,9 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 38 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Rathmann, Philipp ECE · D2 ECE D2 27,43 PB SB
2. Tegethoff, Naya ECC · D2 ECC D2 28,70 +1,27
3. Fleischer, Felix ECE · D1 ECE D1 29,86 PB SB +2,43
4. Lange, Pepe ECC · D2 ECC D2 30,22 PB SB +2,79
5. Kellermann, Paul ECE · D2 ECE D2 30,26 PB SB +2,83
6. Richter, Marina ECE · D1 ECE D1 30,31 +2,88
7. Barthel, Anouk ECE · D1 ECE D1 30,63 +3,20
8. Röher, Amira ECC · D2 ECC D2 30,85 +3,42
9. Trier, Nina ECE · D1 ECE D1 31,68 +4,25
10. Lewerth, LeonECE · D1 ECE D1 32,14 PB SB +4,71
11. Conrad, Maximilian ECC · D2 ECC D2 32,23 PB SB +4,80
12. Weiß, Susann ECE · D1 ECE D1 32,27 +4,84
13. Tiede, Maya Susann ECE · D1 ECE D1 32,30 PB SB +4,87
14. Watterott, Zoe-MilouECE · D2 ECE D2 33,64 +6,21
15. Mothes, AnnaTSM · D2 TSM D2 34,11 PB SB +6,68

100 mA

Sa 31.01. · 11:13–11:15 Uhr · Eis −6,9 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 38 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Ebert, Jonas ECC · A ECC A 10,50 PB SB
2. Grimm, Paul ECC · A ECC A 10,62 PB SB +0,12
3. Meinig, Mia ECC · A ECC A 11,81 PB SB +1,31

100 mE2

Sa 31.01. · 11:16–11:20 Uhr · Eis −6,9 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 38 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Wagner, Benjamin ECE · E2 ECE E2 12,76
2. Herholz, Ida ECE · E2 ECE E2 13,12 PB SB +0,36
3. Küntzel, Tom ECE · E2 ECE E2 13,23 +0,47
4. Bernhardt, Magdalena ECC · E2 ECC E2 14,20 PB SB +1,44
4. Klein, Nora ECE · E2 ECE E2 14,20 +1,44

500 mSen-Sen40

Sa 31.01. · 11:21–11:25 Uhr · Eis −6,9 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 38 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Motschmann, FelixDEC · Sen DEC Sen 10,35 36,93(26,58)
2. Schreiter, RichardECC · Sen ECC Sen 10,46 37,64(27,18) +0,71
3. Santana, MartinMEV · Sen MEV Sen 10,35 37,65(27,30) +0,72
4. Grabe, LennartEVD · Sen EVD Sen 10,48 38,01(27,53) +1,08
5. Heinrichs, LarsECE · Sen ECE Sen 10,60 38,30(27,70) +1,37
6. Milling, FinnECE · Sen ECE Sen 10,85 39,11 PB SB(28,26) +2,18
7. Brütsch, RicardoSUI · Sen40 SUI Sen40 11,96 44,20(32,24) +7,27
8. Anders, ChristlECE · Sen ECE Sen 12,14 44,55(32,41) +7,62

500 mC1-A

Sa 31.01. · 11:27–11:32 Uhr · Eis −6,9 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 38 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Engst, LeventeECE · B ECE B 10,21 37,41(27,20)
2. Powik, Luna-Luisa ECE · A ECE A 10,95 40,69(29,74) +3,28
3. Ketzel, Richard TSM · B TSM B 11,20 41,31 PB SB(30,11) +3,90
4. Schöler, Emma ECC · B ECC B 11,91 43,91(32,00) +6,50
5. Mothes, Lena TSM · B TSM B 11,95 45,29(33,34) +7,88
6. Wender-Krug, Nele ECE · C1 ECE C1 12,38 45,31(32,93) +7,90
7. Brückner, Johanna TSM · B TSM B 12,42 46,97(34,55) +9,56
8. Junge, LissyECE · B ECE B 12,60 47,34(34,74) +9,93

500 mC1-C2 · Damen

Sa 31.01. · 11:32–11:36 Uhr · Eis −6,9 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 38 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Fleischer, Maya SophieECE · C2 ECE C2 12,00 44,01(32,01)
2. Anhalt, Rosa ECE · C2 ECE C2 11,89 44,24(32,35) +0,23
3. Schmidt, Zoe ECE · C2 ECE C2 12,53 45,53(33,00) +1,52
4. Licht, Lysann ECE · C2 ECE C2 12,33 46,01(33,68) +2,00
5. Thoms, Mia Lara ECE · C2 ECE C2 12,18 46,02(33,84) +2,01
6. Mädler, Constanze-MarieTSM · C1 TSM C1 12,42 49,46 PB SB(37,04) +5,45

500 mC1-C2 · Herren

Sa 31.01. · 11:38–11:45 Uhr · Eis −6,9 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 38 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Steinmann, Mika ECE · C2 ECE C2 11,34 41,60(30,26)
2. Kannbley, Maximilian ECE · C2 ECE C2 11,37 41,62 PB SB(30,25) +0,02
3. Müller, Tillmann TSM · C2 TSM C2 11,21 41,87(30,66) +0,27
4. Böhm, Christian TSM · C2 TSM C2 11,61 43,10(31,49) +1,50
5. Fiebig, Carl-Leonhard TSM · C2 TSM C2 11,50 43,89(32,39) +2,29
6. Ketzel, Friedrich TSM · C2 TSM C2 11,67 44,24(32,57) +2,64
7. Schubert, Bilal ECE · C1 ECE C1 11,74 45,28(33,54) +3,68
8. Kalweit, Jeremia ECE · C1 ECE C1 12,67 48,30(35,63) +6,70
– Sonnekalb, Jann ECE · C2 ECE C2 DNF

500 mA · Herren

Sa 31.01. · 12:17–12:21 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 37 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Ebert, Jonas ECC · A ECC A 10,56 38,66(28,10)
– Grimm, Paul ECC · A ECC A DNF

500 mB · Damen 2. Lauf

Sa 31.01. · 12:22–12:23 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 37 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Schöler, Emma ECC · B ECC B 11,89 43,95(32,06)
2. Müller, Pia Eden ECC · E2 ECC E2 13,43 54,30 PB SB(40,87) +10,35

500 mD1-D2

Sa 31.01. · 12:23–12:29 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 37 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Rathmann, Philipp ECE · D2 ECE D2 11,56 43,32 PB SB(31,76)
2. Richter, Marina ECE · D1 ECE D1 12,23 48,01(35,78) +4,69
3. Barthel, Anouk ECE · D1 ECE D1 12,92 48,03(35,11) +4,71
4. Kellermann, Paul ECE · D2 ECE D2 12,65 48,16 PB SB(35,51) +4,84
5. Fleischer, Felix ECE · D1 ECE D1 12,36 48,17(35,81) +4,85
6. Trier, Nina ECE · D1 ECE D1 13,07 49,93(36,86) +6,61
7. Weiß, Susann ECE · D1 ECE D1 13,24 51,07(37,83) +7,75
8. Lewerth, LeonECE · D1 ECE D1 13,18 51,09 PB SB(37,91) +7,77
9. Tiede, Maya Susann ECE · D1 ECE D1 13,33 51,75 PB SB(38,42) +8,43
10. Watterott, Zoe-MilouECE · D2 ECE D2 13,84 54,65(40,81) +11,33

500 mE2

Sa 31.01. · 12:30–12:33 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 37 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Küntzel, Tom ECE · E2 ECE E2 13,62 52,70 PB SB(39,08)
2. Wagner, Benjamin ECE · E2 ECE E2 13,04 52,81(39,77) +0,11
3. Bayer, Johanna ECC · E2 ECC E2 13,28 53,04 PB SB(39,76) +0,34
4. Herholz, Ida ECE · E2 ECE E2 13,56 53,40 PB SB(39,84) +0,70
5. Klein, Nora ECE · E2 ECE E2 14,28 54,72(40,44) +2,02
6. Bernhardt, Magdalena ECC · E2 ECC E2 14,30 1.04,07(49,77) +11,37

1000 mE2-Sen. · Damen Quartet-Start

Sa 31.01. · 12:36–12:37 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 37 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Anders, ChristlECE · Sen 200 m 20,59600 m 53,47 (32,88)1000 m 1.28,90 (35,43) ECE Sen 1.28,90
2. Brückner, Johanna TSM · B 200 m 21,69600 m 57,40 (35,71)1000 m 1.35,36 (37,96) TSM B 1.35,36 +6,46
3. Helbig, JosephineECC · B 200 m 21,71600 m 57,16 (35,45)1000 m 1.36,49 (39,33) ECC B 1.36,49 +7,59
4. Brückner, Helene TSM · E2 200 m 21,68600 m 58,00 (36,32)1000 m 1.36,66 (38,66) TSM E2 1.36,66 SB +7,76
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 200 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

300 mD2 2. Lauf

Sa 31.01. · 12:39–12:41 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 37 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Tegethoff, Naya ECC · D2 ECC D2 29,16
2. Röher, Amira ECC · D2 ECC D2 30,15 PB SB +0,99
3. Lange, Pepe ECC · D2 ECC D2 30,19 PB SB +1,03
4. Conrad, Maximilian ECC · D2 ECC D2 32,10 PB SB +2,94

1500 mC1-B Quartet-Start

Sa 31.01. · 12:41–12:53 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 37 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Sonnekalb, Jann ECE · C2 300 m 26,69700 m 57,39 (30,70)1100 m 1.29,26 (31,87)1500 m 2.02,41 (33,15) ECE C2 2.02,41
2. Kannbley, Maximilian ECE · C2 300 m 27,34700 m 58,49 (31,15)1100 m 1.32,24 (33,75)1500 m 2.07,31 (35,07) ECE C2 2.07,31 PB SB +4,90
3. Steinmann, Mika ECE · C2 300 m 27,76700 m 1.00,87 (33,11)1100 m 1.36,77 (35,90)1500 m 2.13,55 (36,78) ECE C2 2.13,55 PB SB +11,14
4. Fleischer, Maya SophieECE · C2 300 m 28,60700 m 1.01,78 (33,18)1100 m 1.38,55 (36,77)1500 m 2.16,82 (38,27) ECE C2 2.16,82 +14,41
5. Ketzel, Friedrich TSM · C2 300 m 29,12700 m 1.04,72 (35,60)1100 m 1.42,30 (37,58)1500 m 2.19,97 (37,67) TSM C2 2.19,97 +17,56
6. Mothes, Lena TSM · B 300 m 29,29700 m 1.04,28 (34,99)1100 m 1.41,69 (37,41)1500 m 2.20,33 (38,64) TSM B 2.20,33 PB SB +17,92
7. Wender-Krug, Nele ECE · C1 300 m 29,43700 m 1.04,13 (34,70)1100 m 1.42,19 (38,06)1500 m 2.21,67 (39,48) ECE C1 2.21,67 PB SB +19,26
8. Anhalt, Rosa ECE · C2 300 m 29,69700 m 1.05,63 (35,94)1100 m 1.44,11 (38,48)1500 m 2.21,88 (37,77) ECE C2 2.21,88 +19,47
9. Fiebig, Carl-Leonhard TSM · C2 300 m 28,12700 m 1.03,53 (35,41)1100 m 1.42,02 (38,49)1500 m 2.21,98 (39,96) TSM C2 2.21,98 +19,57
10. Thoms, Mia Lara ECE · C2 300 m 30,04700 m 1.06,20 (36,16)1100 m 1.44,14 (37,94)1500 m 2.22,11 (37,97) ECE C2 2.22,11 +19,70
11. Kalweit, Jeremia ECE · C1 300 m 31,14700 m 1.07,43 (36,29)1100 m 1.46,21 (38,78)1500 m 2.24,31 (38,10) ECE C1 2.24,31 +21,90
12. Licht, Lysann ECE · C2 300 m 29,74700 m 1.06,10 (36,36)1100 m 1.44,90 (38,80)1500 m 2.24,60 (39,70) ECE C2 2.24,60 +22,19
13. Schubert, Bilal ECE · C1 300 m 28,43700 m 1.04,11 (35,68)1100 m 1.44,18 (40,07)1500 m 2.25,35 (41,17) ECE C1 2.25,35 PB SB +22,94
14. Junge, LissyECE · B 300 m 31,24700 m 1.07,28 (36,04)1100 m 1.46,22 (38,94)1500 m 2.27,93 (41,71) ECE B 2.27,93 +25,52
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 300 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

3000 mC2-Sen40 Quartet-Start

Sa 31.01. · 12:54–13:04 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,0 °C · Luftfeuchte 37 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Scherf, Benjamin ECC · B 200 m 20,31600 m 52,98 (32,67)1000 m 1.26,13 (33,15)1400 m 2.00,07 (33,94)1800 m 2.34,64 (34,57)2200 m 3.09,32 (34,68)2600 m 3.44,18 (34,86)3000 m 4.20,24 (36,06) ECC B 4.20,24 PB SB
2. Müller, Tillmann TSM · C2 200 m 20,33600 m 53,95 (33,62)1000 m 1.28,86 (34,91)1400 m 2.04,45 (35,59)1800 m 2.40,79 (36,34)2200 m 3.17,04 (36,25)2600 m 3.53,45 (36,41)3000 m 4.28,58 (35,13) TSM C2 4.28,58 PB SB +8,34
3. Ketzel, Richard TSM · B 200 m 20,34600 m 54,67 (34,33)1000 m 1.30,10 (35,43)1400 m 2.05,84 (35,74)1800 m 2.42,44 (36,60)2200 m 3.19,49 (37,05)2600 m 3.56,87 (37,38)3000 m 4.34,63 (37,76) TSM B 4.34,63 PB SB +14,39
4. Brütsch, RicardoSUI · Sen40 200 m 21,84600 m 55,29 (33,45)1000 m 1.29,82 (34,53)1400 m 2.05,61 (35,79)1800 m 2.42,27 (36,66)2200 m 3.19,73 (37,46)2600 m 3.58,26 (38,53)3000 m 4.37,89 (39,63) SUI Sen40 4.37,89 +17,65
5. Böhm, Christian TSM · C2 200 m 21,13600 m 56,57 (35,44)1000 m 1.33,26 (36,69)1400 m 2.10,83 (37,57)1800 m 2.48,33 (37,50)2200 m 3.25,59 (37,26)2600 m 4.03,87 (38,28)3000 m 4.40,76 (36,89) TSM C2 4.40,76 PB SB +20,52
6. Schmidt, Zoe ECE · C2 200 m 22,53600 m 57,36 (34,83)1000 m 1.33,51 (36,15)1400 m 2.11,11 (37,60)1800 m 2.49,05 (37,94)2200 m 3.27,69 (38,64)2600 m 4.06,58 (38,89)3000 m 4.45,57 (38,99) ECE C2 4.45,57 PB SB +25,33
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 200 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

↗ = Profil mit allen Ergebnissen bei SpeedSkatingResults.com (Zuordnung über den Namen, ohne Gewähr).

PB = persönliche Bestzeit · SB = Saisonbestzeit (ermittelt mit SpeedSkatingResults.com) · in Klammern: Zeit der letzten Runde bzw. zwischen zwei Zwischenzeiten · Rückstand auf den Ersten des Laufs. Fehler entdeckt? Schreib an office@eisschnelllauf-erfurt.de.