Skip to content
← Back to the competition

Results

4. Deutschland-Cup 2025-2026 · Fri 13.02.2026 – Sun 15.02.2026 · Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle

Friday, 13.02.2026

500 mC1 · Women

15:00–15:10 · Ice −6,1 °C · Air 11 °C · Humidity 42 %

Pos.NameCountry/clubCat.100 mTimeGap
1. I-20 Wagner, SarahECC · C1 ECC C1 12,54 46,93(34,39)
2. I-19 Voronkov, AljonaECC · C1 ECC C1 12,69 48,18(35,49) +1,25
3. I-1 Zinßmann, LeonieECC · C1 ECC C1 12,03 45,43(33,40)
4. I-13 Engelhardt, EmmaDEC · C1 DEC C1 12,42 44,99 PB SB(32,57)
5. I-11 Meissner, CharlotteSCC · C1 SCC C1 12,24 44,88(32,64)
6. I-15 Dehs, LuisaECC · C1 ECC C1 11,83 43,08 PB SB(31,25)
7. I-18 Trant, ZoeyECC · C1 ECC C1 12,25 43,87(31,62)
8. I-17 Stingl, FridaECC · C1 ECC C1 11,40 42,45 PB SB(31,05)
9. I-16 Heß, CharlotteECC · C1 ECC C1 11,87 43,16(31,29)

500 mC2 · Women

15:11–15:24 · Ice −6,1 °C · Air 11 °C · Humidity 42 %

Pos.NameCountry/clubCat.100 mTimeGap
1. I-29 Neuy, JuleECG · C2 ECG C2 12,47 46,02 PB SB(33,55)
2. I-21 Selig, LisaESB · C2 ESB C2 12,64 47,45(34,81) +1,43
3. I-7 Rotgang, NikaESB · C2 ESB C2 13,27 49,17(35,90) +3,15
4. I-35 Schmidt, ZoeECE · C2 ECE C2 12,47 44,88(32,41)
5. I-8 Thoms, Mia LaraECE · C2 ECE C2 12,01 45,06(33,05)
6. I-33 Fleischer, Maya SophieECE · C2 ECE C2 12,10 43,84(31,74)
7. I-32 Anhalt, RosaECE · C2 ECE C2 11,84 43,49(31,65)
8. I-23 Hübner, MariaSCC · C2 SCC C2 11,30 41,82(30,52)
9. I-22 Hoffmann, LeniSCC · C2 SCC C2 11,41 42,09(30,68)

500 mC1 · Men

15:25–15:33 · Ice −6,1 °C · Air 11 °C · Humidity 42 %

Pos.NameCountry/clubCat.100 mTimeGap
1. I-523 Bloch, ChristopherSCC · C1 SCC C1 12,06 45,38 PB SB(33,32)
2. I-514 Kalweit, JeremiaECE · C1 ECE C1 12,34 46,54(34,20) +1,16
3. I-515 Küntzel, TimECE · C1 ECE C1 12,46 47,93(35,47) +2,55
4. I-511 Schubert, BilalECE · C1 ECE C1 11,46 44,60(33,14)
5. I-528 Knülle, DamianESM · C1 ESM C1 11,89 44,62(32,73)
6. I-513 Huschka, AlexanderEVD · C1 EVD C1 11,66 43,39(31,73)
7. I-524 Podufall, Jesse PietSCC · C1 SCC C1 11,45 43,24(31,79)

500 mC2 · Men

15:33–15:43 · Ice −6,1 °C · Air 11 °C · Humidity 42 %

Pos.NameCountry/clubCat.100 mTimeGap
1. I-518 Ketzel, FriedrichTSM · C2 TSM C2 11,44 42,92 PB SB(31,48)
2. I-506 Völker, TristanESB · C2 ESB C2 12,97 48,15(35,18) +5,23
3. I-502 Leukert, FritzEVD · C2 EVD C2 12,15 43,73 PB SB(31,58) +0,81
4. I-505 Töppel, RobinEVD · C2 EVD C2 11,79 43,00 PB SB(31,21) +0,08
5. I-503 Mahn, PietEVD · C2 EVD C2 11,32 41,94 PB SB(30,62)
6. I-520 Kannbley, MaximilianECE · C2 ECE C2 11,19 40,77 PB SB(29,58)
7. I-509 Hermkes, H. F.EVD · C2 EVD C2 10,88 39,90(29,02)
8. I-519 Müller, TillmannTSM · C2 TSM C2 18,45 50,86(32,41) +7,94

500 mB-A · Women

16:10–16:26 · Ice −6,5 °C · Air 11 °C · Humidity 42 %

Pos.NameCountry/clubCat.100 mTimeGap
1. I-36 Brückner, JohannaTSM · B TSM B 12,02 45,67(33,65)
2. I-51 Lukas, LyannESB · B ESB B 12,48 46,48(34,00) +0,81
3. I-39 Marzyk, KassandraECE · B ECE B 11,99 44,03(32,04)
4. I-53 Engelhardt, LillyDEC · B DEC B 12,18 43,73 PB SB(31,55)
5. I-57 Heß, HenrietteECC · B ECC B 11,91 43,07 PB SB(31,16)
6. I-47 Riedel, FranziskaECC · A ECC A 11,67 43,08(31,41)
7. I-58 Schöler, EmmaECC · B ECC B 11,77 43,50(31,73)
8. I-54 Hopf, EmiliaDEC · B DEC B 11,77 44,02(32,25)
9. I-62 Duft, IsabelleECE · A ECE A 11,29 42,02 PB SB(30,73)
10. I-52 Jahnke, LeniSCC · B SCC B 11,88 42,36 PB SB(30,48)
11. I-43 Podufall, AnikSCC · A SCC A 11,49 41,54 PB SB(30,05)
12. I-42 Köpp, AnneSCC · A SCC A 11,46 41,50 PB SB(30,04)
13. I-41 Sauer, AlexandraEJB · A EJB A 11,06 40,22(29,16)
14. I-50 Göpelt, NeeleESB · B ESB B 11,40 40,87 PB SB(29,47)

500 mB-A · Men

16:27–16:44 · Ice −6,5 °C · Air 11 °C · Humidity 42 %

Pos.NameCountry/clubCat.100 mTimeGap
1. I-537 Ketzel, RichardTSM · B TSM B 10,96 40,52 PB SB(29,56)
2. I-530 Morgenstern, JakobECC · B ECC B 11,28 40,32 PB SB(29,04)
3. I-548 Zschätzsch, SamuelSCC · B SCC B 10,79 39,89 PB SB(29,10)
4. I-543 Benkendorf, Tim YangOEC · A OEC A 11,02 39,92(28,90)
5. I-531 Scherf, BenjaminECC · B ECC B 10,92 39,33 PB SB(28,41)
6. I-532 Wolf, OskarECC · B ECC B 11,15 39,93(28,78)
– I-552 Schickler, NiklasECE · B ECE B DQ
8. I-540 Lemcke, MattiESB · A ESB A 10,60 38,37 PB SB(27,77)
9. I-535 Kühnert, LukasEVD · B EVD B 10,63 38,10(27,47)
10. I-536 Tsyupiy, NickEVD · B EVD B 10,20 37,59(27,39)
11. I-546 Rau, MaximilianECC · A ECC A 10,05 37,23(27,18)
12. I-541 Garmeister, PhilippeSCC · A SCC A 10,22 37,11(26,89)

1000 mC1 · Women Quartet start

17:10–17:21 · Ice −7 °C · Air 11 °C · Humidity 42 %

Pos.NameCountry/clubCat.LapsTimeGap
1. I-19 Voronkov, AljonaECC · C1 200 m 22,40600 m 59,11 (36,71)1000 m 1.39,06 (39,95)1400 m 22,541800 m 58,53 (35,99)2200 m 1.37,87 (39,34) ECC C1 1.39,06
2. I-4 Trapp, TheresaEVD · C1 200 m 21,64600 m 56,86 (35,22)1000 m 1.34,40 (37,54)1400 m 21,251800 m 55,09 (33,84)2200 m 1.31,89 (36,80) EVD C1 1.34,40 PB SB
3. I-20 Wagner, SarahECC · C1 200 m 22,27600 m 58,59 (36,32)1000 m 1.38,09 (39,50)1400 m 21,381800 m 56,72 (35,34)2200 m 1.34,40 (37,68) ECC C1 1.38,09
4. I-11 Meissner, CharlotteSCC · C1 200 m 21,30600 m 55,31 (34,01)1000 m 1.31,78 (36,47)1400 m 21,261800 m 55,67 (34,41)2200 m 1.32,03 (36,36) SCC C1 1.31,78 PB SB
5. I-5 Wender-Krug, NeleECE · C1 200 m 21,15600 m 54,64 (33,49)1000 m 1.30,05 (35,41)1400 m 20,821800 m 54,61 (33,79)2200 m 1.31,05 (36,44) ECE C1 1.30,05 PB SB
6. I-13 Engelhardt, EmmaDEC · C1 200 m 20,87600 m 54,10 (33,23)1000 m 1.30,17 (36,07)1400 m 20,821800 m 54,49 (33,67)2200 m 1.30,17 (35,68) DEC C1 1.30,17
7. I-6 Lorenz, VictoriaTSC · C1 200 m 20,26600 m 52,80 (32,54)1000 m 1.27,09 (34,29)1400 m 20,471800 m 52,89 (32,42)2200 m 1.27,77 (34,88) TSC C1 1.27,09 PB SB
8. I-15 Dehs, LuisaECC · C1 200 m 20,28600 m 52,51 (32,23)1000 m 1.27,21 (34,70)1400 m 20,631800 m 52,42 (31,79)2200 m 1.25,92 (33,50) ECC C1 1.27,21
9. I-2 Bräunlich, Amelie FloraEVD · C1 200 m 20,17600 m 52,10 (31,93)1000 m 1.26,19 (34,09)1400 m 20,331800 m 52,09 (31,76)2200 m 1.25,30 (33,21) EVD C1 1.26,19 PB SB
Lap times as a chart – compare up to three skaters

First section: time to 200 m, then each lap (400 m). Higher in the chart = faster lap. Green and bold: the fastest of the selected skaters in that section.

1000 mC2 · Women Quartet start

17:21–17:33 · Ice −7 °C · Air 11 °C · Humidity 42 %

Pos.NameCountry/clubCat.LapsTimeGap
1. I-7 Rotgang, NikaESB · C2 200 m 22,63600 m 58,79 (36,16)1000 m 1.37,35 (38,56) ESB C2 1.37,35 PB SB
2. I-29 Neuy, JuleECG · C2 200 m 21,81600 m 56,71 (34,90)1000 m 1.32,97 (36,26)1400 m 22,241800 m 58,30 (36,06)2200 m 1.37,01 (38,71) ECG C2 1.32,97 PB SB
3. I-31 Schneider, JasminEVD · C2 200 m 21,67600 m 56,57 (34,90)1000 m 1.33,02 (36,45)1400 m 21,841800 m 56,39 (34,55)2200 m 1.32,79 (36,40) EVD C2 1.33,02 PB SB
4. I-24 Luwita, JessieSCC · C2 200 m 21,21600 m 54,90 (33,69)1000 m 1.31,12 (36,22)1400 m 21,201800 m 55,36 (34,16)2200 m 1.30,74 (35,38) SCC C2 1.31,12
5. I-28 Schröder, HenrikeTSC · C2 200 m 20,50600 m 52,79 (32,29)1000 m 1.27,62 (34,83)1400 m 20,581800 m 54,33 (33,75)2200 m 1.31,20 (36,87) TSC C2 1.27,62 PB SB
6. I-32 Anhalt, RosaECE · C2 200 m 20,96600 m 54,15 (33,19)1000 m 1.29,43 (35,28)1400 m 21,111800 m 54,83 (33,72)2200 m 1.30,65 (35,82) ECE C2 1.29,43 PB SB
– I-35 Schmidt, ZoeECE · C2 200 m 20,47600 m 52,56 (32,09)1000 m 1.27,39 (34,83) ECE C2 DQ
8. I-22 Hoffmann, LeniSCC · C2 200 m 19,54600 m 50,68 (31,14)1000 m 1.24,09 (33,41)1400 m 19,451800 m 50,52 (31,07)2200 m 1.24,47 (33,95) SCC C2 1.24,09
9. I-23 Hübner, MariaSCC · C2 200 m 19,41600 m 50,24 (30,83)1000 m 1.23,71 (33,47)1400 m 20,211800 m 51,39 (31,18)2200 m 1.24,20 (32,81) SCC C2 1.23,71
Lap times as a chart – compare up to three skaters

First section: time to 200 m, then each lap (400 m). Higher in the chart = faster lap. Green and bold: the fastest of the selected skaters in that section.

1000 mC1 · Men Quartet start

17:33–17:42 · Ice −7 °C · Air 11 °C · Humidity 42 %

Pos.NameCountry/clubCat.LapsTimeGap
1. I-514 Kalweit, JeremiaECE · C1 200 m 21,34600 m 56,43 (35,09)1000 m 1.33,32 (36,89) ECE C1 1.33,32 PB SB
2. I-511 Schubert, BilalECE · C1 200 m 19,86600 m 53,48 (33,62)1000 m 1.32,32 (38,84)1400 m 21,891800 m 58,52 (36,63)2200 m 1.37,10 (38,58) ECE C1 1.32,32 PB SB
3. I-526 Mühlpointner, FlorianMEV · C1 200 m 21,49600 m 55,44 (33,95)1000 m 1.30,70 (35,26)1400 m 21,261800 m 54,93 (33,67)2200 m 1.30,26 (35,33) MEV C1 1.30,70 PB SB
4. I-528 Knülle, DamianESM · C1 200 m 20,51600 m 55,15 (34,64)1000 m 1.31,59 (36,44)1400 m 21,041800 m 54,91 (33,87)2200 m 1.31,20 (36,29) ESM C1 1.31,59
5. I-527 Prill, EmilECG · C1 200 m 19,93600 m 52,03 (32,10)1000 m 1.25,99 (33,96)1400 m 21,441800 m 54,80 (33,36)2200 m 1.30,13 (35,33) ECG C1 1.25,99 PB SB
6. I-524 Podufall, Jesse PietSCC · C1 200 m 19,78600 m 51,80 (32,02)1000 m 1.26,41 (34,61)1400 m 19,051800 m 48,82 (29,77)2200 m 1.20,33 (31,51) SCC C1 1.26,41 PB SB
7. I-513 Huschka, AlexanderEVD · C1 200 m 20,32600 m 53,60 (33,28)1000 m 1.28,30 (34,70)1400 m 20,581800 m 53,14 (32,56)2200 m 1.27,61 (34,47) EVD C1 1.28,30
Lap times as a chart – compare up to three skaters

First section: time to 200 m, then each lap (400 m). Higher in the chart = faster lap. Green and bold: the fastest of the selected skaters in that section.

1000 mC2 · Men Quartet start

17:43–17:52 · Ice −7 °C · Air 11 °C · Humidity 42 %

Pos.NameCountry/clubCat.LapsTimeGap
1. I-501 Kobuch, NiklasEVD · C2 200 m 20,45600 m 54,13 (33,68)1000 m 1.29,76 (35,63) EVD C2 1.29,76 PB SB
2. I-506 Völker, TristanESB · C2 200 m 21,85600 m 57,04 (35,19)1000 m 1.34,42 (37,38)1400 m 20,071800 m 53,03 (32,96)2200 m 1.26,77 (33,74) ESB C2 1.34,42 +4,66
3. I-502 Leukert, FritzEVD · C2 200 m 21,18600 m 53,46 (32,28)1000 m 1.26,78 (33,32)1400 m 20,321800 m 53,57 (33,25)2200 m 1.28,19 (34,62) EVD C2 1.26,78
4. I-517 Fiebig, Carl-LeonhardTSM · C2 200 m 19,34600 m 51,56 (32,22)1000 m 1.26,70 (35,14)1400 m 20,771800 m 52,75 (31,98)2200 m 1.26,39 (33,64) TSM C2 1.26,70 PB SB
5. I-503 Mahn, PietEVD · C2 200 m 20,27600 m 52,29 (32,02)1000 m 1.26,32 (34,03)1400 m 19,971800 m 51,46 (31,49)2200 m 1.25,07 (33,61) EVD C2 1.26,32 PB SB
6. I-520 Kannbley, MaximilianECE · C2 200 m 19,36600 m 49,87 (30,51)1000 m 1.22,05 (32,18)1400 m 20,471800 m 52,60 (32,13)2200 m 1.26,90 (34,30) ECE C2 1.22,05 PB SB
7. I-521 Sonnekalb, JannECE · C2 200 m 18,75600 m 48,22 (29,47)1000 m 1.19,39 (31,17)1400 m 19,691800 m 50,35 (30,66)2200 m 1.22,21 (31,86) ECE C2 1.19,39
8. I-507 Benkenstein, RicardoTSC · C2 200 m 18,88600 m 49,19 (30,31)1000 m 1.21,20 (32,01)1400 m 18,581800 m 48,10 (29,52)2200 m 1.42,06 (53,96) TSC C2 1.21,20
Lap times as a chart – compare up to three skaters

First section: time to 200 m, then each lap (400 m). Higher in the chart = faster lap. Green and bold: the fastest of the selected skaters in that section.

1500 mB-A · Women Quartet start

18:30–18:52 · Ice −7,2 °C · Air 11 °C · Humidity 42 %

Pos.NameCountry/clubCat.LapsTimeGap
1. I-37 Mothes, LenaTSM · B 300 m 28,81700 m 1.03,47 (34,66)1100 m 1.40,69 (37,22)1500 m 2.19,77 (39,08) TSM B 2.19,77 PB SB
2. I-56 Dehs, AlexaECC · B 300 m 30,04700 m 1.04,90 (34,86)1100 m 1.42,60 (37,70)1500 m 2.21,79 (39,19)1900 m 29,562300 m 1.03,59 (34,03)2700 m 1.42,69 (39,10)3100 m 2.25,97 (43,28) ECC B 2.21,79 PB SB +2,02
3. I-60 Krompaß, HannahEVD · B 300 m 30,25700 m 1.06,23 (35,98)1100 m 1.44,61 (38,38)1500 m 2.24,73 (40,12)1900 m 29,972300 m 1.04,76 (34,79)2700 m 1.41,97 (37,21)3100 m 2.20,75 (38,78) EVD B 2.24,73 +4,96
4. I-58 Schöler, EmmaECC · B 300 m 28,54700 m 1.02,46 (33,92)1100 m 1.39,75 (37,29)1500 m 2.19,36 (39,61)1900 m 30,122300 m 1.04,07 (33,95)2700 m 1.39,74 (35,67)3100 m 2.16,30 (36,56) ECC B 2.19,36
5. I-53 Engelhardt, LillyDEC · B 300 m 29,22700 m 1.04,22 (35,00)1100 m 1.41,65 (37,43)1500 m 2.21,02 (39,37)1900 m 30,012300 m 1.05,32 (35,31)2700 m 1.42,00 (36,68)3100 m 2.19,64 (37,64) DEC B 2.21,02 +1,25
6. I-47 Riedel, FranziskaECC · A 300 m 28,21700 m 1.01,81 (33,60)1100 m 1.37,79 (35,98)1500 m 2.15,16 (37,37)1900 m 28,872300 m 1.02,40 (33,53)2700 m 1.38,08 (35,68)3100 m 2.15,06 (36,98) ECC A 2.15,16
7. I-43 Podufall, AnikSCC · A 300 m 27,69700 m 59,25 (31,56)1100 m 1.32,35 (33,10)1500 m 2.07,01 (34,66)1900 m 29,012300 m 1.02,82 (33,81)2700 m 1.38,36 (35,54)3100 m 2.15,11 (36,75) SCC A 2.07,01 PB SB
8. I-59 Blümel, FlorentineEVD · B 300 m 28,39700 m 1.00,48 (32,09)1100 m 1.34,06 (33,58)1500 m 2.08,99 (34,93)1900 m 28,422300 m 1.00,48 (32,06)2700 m 1.35,65 (35,17)3100 m 2.12,25 (36,60) EVD B 2.08,99 PB SB
9. I-45 Hörnschemeyer, IreneECG · A 300 m 29,89700 m 1.04,25 (34,36)1100 m 1.41,06 (36,81)1500 m 2.19,26 (38,20)1900 m 27,912300 m 1.00,32 (32,41)2700 m 1.34,84 (34,52)3100 m 2.10,22 (35,38) ECG A 2.19,26
10. I-55 Brandt, Mika LouiseECC · B 300 m 28,33700 m 59,91 (31,58)1100 m 1.32,76 (32,85)1500 m 2.07,19 (34,43)1900 m 28,622300 m 1.00,07 (31,45)2700 m 1.33,69 (33,62)3100 m 2.09,29 (35,60) ECC B 2.07,19 PB SB
11. I-46 Meinig, MiaECC · A 300 m 27,52700 m 58,45 (30,93)1100 m 1.30,90 (32,45)1500 m 2.05,15 (34,25)1900 m 27,892300 m 59,43 (31,54)2700 m 1.33,61 (34,18)3100 m 2.09,59 (35,98) ECC A 2.05,15 PB SB
12. I-48 Albrecht, PaulaECE · A 300 m 26,89700 m 58,15 (31,26)1100 m 1.31,35 (33,20)1500 m 2.05,83 (34,48)1900 m 27,462300 m 57,44 (29,98)2700 m 1.29,12 (31,68)3100 m 2.02,98 (33,86) ECE A 2.05,83
13. I-41 Sauer, AlexandraEJB · A 300 m 26,31700 m 57,18 (30,87)1100 m 1.30,37 (33,19)1500 m 2.04,36 (33,99)1900 m 27,942300 m 1.00,16 (32,22)2700 m 1.34,20 (34,04)3100 m 2.09,58 (35,38) EJB A 2.04,36
Lap times as a chart – compare up to three skaters

First section: time to 300 m, then each lap (400 m). Higher in the chart = faster lap. Green and bold: the fastest of the selected skaters in that section.

1500 mB-A · Men Quartet start

18:53–19:11 · Ice −7,2 °C · Air 11 °C · Humidity 42 %

Pos.NameCountry/clubCat.LapsTimeGap
1. I-549 Sandhöfer, ErikMEV · B 300 m 26,93700 m 58,83 (31,90)1100 m 1.33,36 (34,53)1500 m 2.09,85 (36,49) MEV B 2.09,85
2. I-533 Herzmann, TomEVD · B 300 m 27,39700 m 59,35 (31,96)1100 m 1.33,03 (33,68)1500 m 2.07,45 (34,42)1900 m 26,742300 m 59,01 (32,27)2700 m 1.33,07 (34,06)3100 m 2.07,48 (34,41) EVD B 2.07,45
3. I-548 Zschätzsch, SamuelSCC · B 300 m 26,21700 m 56,22 (30,01)1100 m 1.28,28 (32,06)1500 m 2.01,75 (33,47)1900 m 26,442300 m 56,19 (29,75)2700 m 1.28,10 (31,91)3100 m 2.01,78 (33,68) SCC B 2.01,75 PB SB
4. I-531 Scherf, BenjaminECC · B 300 m 25,80700 m 54,84 (29,04)1100 m 1.26,02 (31,18)1500 m 1.58,84 (32,82)1900 m 26,032300 m 55,25 (29,22)2700 m 1.27,00 (31,75)3100 m 2.00,82 (33,82) ECC B 1.58,84 PB SB
5. I-530 Morgenstern, JakobECC · B 300 m 26,79700 m 56,70 (29,91)1100 m 1.28,23 (31,53)1500 m 2.01,66 (33,43)1900 m 25,512300 m 54,79 (29,28)2700 m 1.26,34 (31,55)3100 m 1.59,62 (33,28) ECC B 2.01,66 PB SB
6. I-551 Platz, MauriceECE · B 300 m 25,29700 m 53,96 (28,67)1100 m 1.26,05 (32,09)1500 m 2.00,43 (34,38)1900 m 25,662300 m 54,75 (29,09)2700 m 1.27,87 (33,12)3100 m 2.03,44 (35,57) ECE B 2.00,43 PB SB
7. I-552 Schickler, NiklasECE · B 300 m 25,31700 m 54,20 (28,89)1100 m 1.25,65 (31,45)1500 m 1.59,42 (33,77)1900 m 24,822300 m 54,09 (29,27)2700 m 1.26,44 (32,35)3100 m 2.00,82 (34,38) ECE B 1.59,42
8. I-540 Lemcke, MattiESB · A 300 m 25,15700 m 53,80 (28,65)1100 m 1.24,05 (30,25)1500 m 1.55,70 (31,65)1900 m 26,282300 m 55,83 (29,55)2700 m 1.28,03 (32,20)3100 m 2.02,06 (34,03) ESB A 1.55,70
9. I-555 Huber, LeoDEC · A 300 m 25,23700 m 53,34 (28,11)1100 m 1.22,77 (29,43)1500 m 1.54,35 (31,58)1900 m 25,122300 m 52,98 (27,86)2700 m 1.22,36 (29,38)3100 m 1.53,72 (31,36) DEC A 1.54,35
10. I-546 Rau, MaximilianECC · A 300 m 24,85700 m 53,76 (28,91)1100 m 1.24,26 (30,50)1500 m 1.56,85 (32,59)1900 m 25,072300 m 53,19 (28,12)2700 m 1.22,56 (29,37)3100 m 1.53,04 (30,48) ECC A 1.56,85
11. I-542 Kleinke, Ben LucaTSC · A 300 m 24,43700 m 51,59 (27,16)1100 m 1.20,23 (28,64)1500 m 1.50,92 (30,69)1900 m 25,002300 m 53,19 (28,19)2700 m 1.22,40 (29,21)3100 m 1.53,11 (30,71) TSC A 1.50,92
12. I-554 Patz, MaximilianDEC · A 300 m 25,19700 m 53,81 (28,62)1100 m 1.22,96 (29,15)1500 m 1.53,04 (30,08)1900 m 24,902300 m 52,37 (27,47)2700 m 1.21,33 (28,96)3100 m 1.51,58 (30,25) DEC A 1.53,04
Lap times as a chart – compare up to three skaters

First section: time to 300 m, then each lap (400 m). Higher in the chart = faster lap. Green and bold: the fastest of the selected skaters in that section.

500 mC1 · Women

Pos.NameCountry/clubCat.100 mTimeGap
1. O- 2 Bräunlich, A. F.EVD · C1 EVD C1 42,32 PB SB
2. I- 17 Stingl, FridaECC · C1 ECC C1 0,13 42,45 PB +0,13
3. I- 15 Dehs, LuisaECC · C1 ECC C1 0,76 43,08 PB +0,76
4. I- 16 Heß, CharlotteECC · C1 ECC C1 0,84 43,16 +0,84
5. O- 6 Lorenz, VictoriaTSC · C1 TSC C1 0,96 43,28 PB SB +0,96
6. O- 3 Maurer, AmelieEVD · C1 EVD C1 1,28 43,60 +1,28
7. O- 9 Hammer, MimiESB · C1 ESB C1 1,30 43,62 PB SB +1,30
8. I- 18 Trant, ZoeyECC · C1 ECC C1 1,55 43,87 +1,55
9. O- 5 Wender-Krug, NeleECE · C1 ECE C1 2,10 44,42 +2,10
10. I- 11 Meissner, CharlotteSCC · C1 SCC C1 2,56 44,88 +2,56
11. I- 13 Engelhardt, EmmaDEC · C1 DEC C1 2,67 44,99 PB +2,67
12. O- 10 Müller, AlvaESB · C1 ESB C1 2,86 45,18 PB SB +2,86
13. I- 1 Zinßmann, LeonieECC · C1 ECC C1 3,11 45,43 +3,11
14. O- 12 Lange, Mara EmiliaTSC · C1 TSC C1 3,51 45,83 PB SB +3,51
15. O- 14 Terstappen, MelinaECG · C1 ECG C1 3,82 46,14 PB SB +3,82
16. I- 20 Wagner, SarahECC · C1 ECC C1 4,61 46,93 +4,61
17. O- 4 Trapp, TheresaEVD · C1 EVD C1 4,85 47,17 PB SB +4,85
18. I- 19 Voronkov, AljonaECC · C1 ECC C1 5,86 48,18 +5,86

500 mC2 · Women

Pos.NameCountry/clubCat.100 mTimeGap
1. I- 23 Hübner, MariaSCC · C2 SCC C2 41,82
2. I- 22 Hoffmann, LeniSCC · C2 SCC C2 0,27 42,09 +0,27
3. O- 26 Unterdörfel, H.SCC · C2 SCC C2 0,55 42,37 PB SB +0,55
4. I- 32 Anhalt, RosaECE · C2 ECE C2 1,67 43,49 +1,67
5. O- 28 Schröder, HenrikeTSC · C2 TSC C2 1,88 43,70 PB SB +1,88
6. I- 33 Fleischer, M. S.ECE · C2 ECE C2 2,02 43,84 +2,02
7. O- 27 Chamielec, JadwigaTSC · C2 TSC C2 2,74 44,56 +2,74
8. I- 35 Schmidt, ZoeECE · C2 ECE C2 3,06 44,88 +3,06
9. O- 30 Schweizer-TheodorCPV · C2 CPV C2 3,11 44,93 +3,11
10. I- 8 Thoms, Mia LaraECE · C2 ECE C2 3,24 45,06 +3,24
11. O- 24 Luwita, JessieSCC · C2 SCC C2 3,32 45,14 PB SB +3,32
12. O- 34 Licht, LysannECE · C2 ECE C2 3,68 45,50 PB SB +3,68
13. I- 29 Neuy, JuleECG · C2 ECG C2 4,20 46,02 PB +4,20
14. O- 31 Schneider, JasminEVD · C2 EVD C2 5,17 46,99 PB SB +5,17
15. I- 21 Selig, LisaESB · C2 ESB C2 5,63 47,45 +5,63
16. I- 7 Rotgang, NikaESB · C2 ESB C2 7,35 49,17 +7,35
17. O- 25 Pechstein, NeleSCC · C2 SCC C2 9,32 51,14 +9,32

500 mC1 · Men

Pos.NameCountry/clubCat.100 mTimeGap
1. O-529 Nothard, LuisECC · C1 ECC C1 40,80
2. O-527 Prill, EmilECG · C1 ECG C1 1,53 42,33 PB SB +1,53
3. I-524 Podufall, Jesse PietSCC · C1 SCC C1 2,44 43,24 +2,44
4. I-513 Huschka, AlexanderEVD · C1 EVD C1 2,59 43,39 +2,59
5. O-510 Pfeffer, PaulECE · C1 ECE C1 2,88 43,68 +2,88
6. I-511 Schubert, BilalECE · C1 ECE C1 3,80 44,60 +3,80
7. I-528 Knülle, DamianESM · C1 ESM C1 3,82 44,62 +3,82
8. O-512 Zaspel, Felix ThomasECE · C1 ECE C1 3,97 44,77 +3,97
9. O-525 Zeimer, KonradSCC · C1 SCC C1 4,30 45,10 PB SB +4,30
10. I-523 Bloch, ChristopherSCC · C1 SCC C1 4,58 45,38 PB +4,58
11. O-526 Mühlpointner, F.MEV · C1 MEV C1 5,73 46,53 +5,73
12. I-514 Kalweit, JeremiaECE · C1 ECE C1 5,74 46,54 +5,74
13. I-515 Küntzel, TimECE · C1 ECE C1 7,13 47,93 +7,13

500 mC2 · Men

Pos.NameCountry/clubCat.100 mTimeGap
1. I-509 Hermkes, H. F.EVD · C2 EVD C2 39,90
2. O-507 Benkenstein, R.TSC · C2 TSC C2 0,49 40,39 PB SB +0,49
3. I-520 Kannbley, MaximilianECE · C2 ECE C2 0,87 40,77 PB +0,87
4. O-508 Schubert, NilsECC · C2 ECC C2 1,43 41,33 PB SB +1,43
5. I-503 Mahn, PietEVD · C2 EVD C2 2,04 41,94 PB +2,04
6. O-517 Fiebig, Carl-LeonhardTSM · C2 TSM C2 2,27 42,17 PB SB +2,27
7. O-504 Mysliwczyk, FinleyEVD · C2 EVD C2 2,95 42,85 PB SB +2,95
8. I-518 Ketzel, FriedrichTSM · C2 TSM C2 3,02 42,92 PB +3,02
9. I-505 Töppel, RobinEVD · C2 EVD C2 3,10 43,00 PB +3,10
10. O-516 Böhm, ChristianTSM · C2 TSM C2 3,12 43,02 +3,12
11. I-502 Leukert, FritzEVD · C2 EVD C2 3,83 43,73 PB +3,83
12. O-501 Kobuch, NiklasEVD · C2 EVD C2 4,59 44,49 +4,59
13. O-521 Sonnekalb, JannECE · C2 ECE C2 6,92 46,82 +6,92
14. I-506 Völker, TristanESB · C2 ESB C2 8,25 48,15 +8,25
15. I-519 Müller, TillmannTSM · C2 TSM C2 10,96 50,86 +10,96

500 mB w DM

Pos.NameCountry/clubCat.100 mTimeGap
1. I- 50 Göpelt, NeeleESB · B ESB B 40,87 PB
2. I- 52 Jahnke, LeniSCC · B SCC B 1,49 42,36 PB +1,49
3. I- 57 Heß, HenrietteECC · B ECC B 2,20 43,07 PB +2,20
4. O- 55 Brandt, Mika LouiseECC · B ECC B 2,44 43,31 +2,44
5. I- 58 Schöler, EmmaECC · B ECC B 2,63 43,50 +2,63
