Zum Inhalt springen
← Zurück zum Wettkampf

Ergebnisse

Erfurt Race · Sa 24.01.2026 · Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle

Samstag, 24.01.2026

200 mE1-E2

12:00–12:02 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Bergner, Lana ECC · E2 ECC E2 23,14
2. Bayer, Johanna ECC · E2 ECC E2 23,69 +0,55
3. Henning, Greta ECC · E2 ECC E2 23,84 +0,70
4. Schröter, Tristan ECC · E2 ECC E2 25,03 +1,89
5. Kuno, Fred ECE · E1 ECE E1 26,62 PB SB +3,48
6. Otto, Milla Janni ECE · E1 ECE E1 27,15 PB SB +4,01

100 mF2-E1

12:03–12:07 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Barth, A. W.ECE · E1 ECE E1 13,81
2. Werneburg, ElisabethECE · E1 ECE E1 14,10 PB SB +0,29
3. Kiesewetter, DavidECE · E1 ECE E1 14,32 PB SB +0,51
4. Gottschall, Jasper ECE · E1 ECE E1 14,40 PB SB +0,59
5. Stankovic, SherryECE · E1 ECE E1 14,76 +0,95
6. Samuel, Diego ECE · F2 ECE F2 14,93 PB SB +1,12
7. Zeiske, Levi ECE · E1 ECE E1 15,45 +1,64
8. Wehrhan, Lene ECE · E1 ECE E1 15,85 PB SB +2,04
9. Peters, Ella ECE · E1 ECE E1 16,21 +2,40
10. Kupke, Johannes ECE · E1 ECE E1 19,38 +5,57
– Dietrich, KonstantinECE · E1 ECE E1 WDR

100 mF1-F2

12:08–12:12 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Gottong, Coco ECE · F1 ECE F1 15,08 PB SB
2. Bloch, Alisia ECE · F1 ECE F1 15,40 PB SB +0,32
3. Hartwig, Konstantin ECE · F1 ECE F1 15,59 PB SB +0,51
4. Klaus, Ina Violetta ECE · F1 ECE F1 15,79 PB SB +0,71
5. Degelmann, LuisaECE · F2 ECE F2 15,88 PB SB +0,80
6. Kawalla, KonstantinECE · F1 ECE F1 16,84 PB SB +1,76
7. Fiege, Georg ECE · F1 ECE F1 16,94 +1,86
8. Mulenga, Amari ECE · F1 ECE F1 17,02 PB SB +1,94
9. Perlich, Betti Elisa ECE · F1 ECE F1 17,48 +2,40
10. Barth, Greta Florentine ECE · F1 ECE F1 17,59 +2,51
11. Wunderle, Paul ECE · F1 ECE F1 17,66 +2,58
– Reimann, LeaECE · F1 ECE F1 WDR

500 mD1-Sen70

12:13–12:19 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Benkendorf, Tim YangOEC · A OEC A 10,98 40,50(29,52)
2. Rathmann, Philipp ECE · D2 ECE D2 11,56 43,35 PB SB(31,79) +2,85
3. Pfeffer, Paul ECE · C1 ECE C1 11,88 44,43(32,55) +3,93
4. Wender-Krug, Nele ECE · C1 ECE C1 12,34 44,98(32,64) +4,48
5. Schubert, Bilal ECE · C1 ECE C1 11,51 45,24(33,73) +4,74
6. Kramer, WaldemarMER · Sen70 MER Sen70 12,61 46,30(33,69) +5,80
7. Junge, LissyECE · B ECE B 12,65 47,66(35,01) +7,16
8. Kalweit, Jeremia ECE · C1 ECE C1 12,57 47,72(35,15) +7,22
9. Shefer, Valeriia ECC · D1 ECC D1 12,48 51,10 PB SB(38,62) +10,60
10. Krämer, Rüdiger OEC · Sen30 OEC Sen30 12,04 57,90(45,86) +17,40

500 mE1 · Damen

12:20–12:24 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Barth, A. W.ECE · E1 ECE E1 13,92 59,54(45,62)
2. Otto, Milla Janni ECE · E1 ECE E1 14,26 1.02,74 PB SB(48,48) +3,20
3. Stankovic, SherryECE · E1 ECE E1 14,97 1.08,60 PB SB(53,63) +9,06
4. Werneburg, ElisabethECE · E1 ECE E1 14,84 1.09,95 PB SB(55,11) +10,41
5. Wehrhan, Lene ECE · E1 ECE E1 15,50 1.11,35 PB SB(55,85) +11,81
6. Peters, Ella ECE · E1 ECE E1 16,54 1.16,24(59,70) +16,70

500 mE1 · Herren

12:25–12:29 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Gottschall, Jasper ECE · E1 ECE E1 14,75 1.03,10 PB SB(48,35)
2. Kuno, Fred ECE · E1 ECE E1 14,35 1.03,43 PB SB(49,08) +0,33
3. Kiesewetter, DavidECE · E1 ECE E1 15,28 1.07,62(52,34) +4,52
4. Kupke, Johannes ECE · E1 ECE E1 15,19 1.08,12(52,93) +5,02
5. Zeiske, Levi ECE · E1 ECE E1 15,62 SB
– Dietrich, KonstantinECE · E1 ECE E1 WDR

500 mF2

12:30–12:38 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Teubener, Tano ECE · F2 ECE F2 14,38 1.05,38(51,00)
2. Steinmann, Meja ECE · F2 ECE F2 14,80 1.07,57 SB(52,77) +2,19
3. Melzer, Liam ECE · F2 ECE F2 14,69 1.07,81(53,12) +2,43
4. Heintz, NoraECE · F2 ECE F2 15,29 1.08,24(52,95) +2,86
5. Mühlberg, Florentina ECE · F2 ECE F2 16,05 1.08,88 SB(52,83) +3,50
6. Samuel, Diego ECE · F2 ECE F2 15,07 1.09,16 SB(54,09) +3,78
7. Lewerth, Luca ECE · F2 ECE F2 16,15 1.10,28(54,13) +4,90
8. Kizina, Sara ECE · F2 ECE F2 15,60 1.11,46 SB(55,86) +6,08
9. Dietrich, KlaraECE · F2 ECE F2 15,77 1.14,49(58,72) +9,11
10. Herz, Rune Wilhelmine ECE · F2 ECE F2 16,30 1.16,19 SB(59,89) +10,81

100 mF1 2. Lauf

12:39–12:39 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Wunderle, Paul ECE · F1 ECE F1 17,31 SB
2. Barth, Greta Florentine ECE · F1 ECE F1 17,48 SB +0,17

300 mD1-D2 · Damen

12:39–12:42 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Pillath, Stella CEV · D1 CEV D1 31,03
2. Wald, Amelie Jolie ECC · D1 ECC D1 31,98 +0,95
3. Hoffmann, Charlotte ECC · D1 ECC D1 32,45 +1,42
4. Ahrens, Lotte CEV · D2 CEV D2 33,50 PB SB +2,47
5. Renner, Nele ECC · D1 ECC D1 33,97 +2,94

300 mD1 · Herren

12:43–12:44 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Trant, Leen ECC · D1 ECC D1 32,79
2. Riedel, Carl ECC · D1 ECC D1 32,99 +0,20

300 mF1-F2

12:44–12:50 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Gottong, Coco ECE · F1 ECE F1 42,77 SB
2. Bloch, Alisia ECE · F1 ECE F1 42,99 SB +0,22
3. Klaus, Ina Violetta ECE · F1 ECE F1 43,61 SB +0,84
4. Degelmann, LuisaECE · F2 ECE F2 44,06 +1,29
5. Hartwig, Konstantin ECE · F1 ECE F1 44,84 SB +2,07
6. Fiege, Georg ECE · F1 ECE F1 46,65 SB +3,88
7. Mulenga, Amari ECE · F1 ECE F1 46,74 SB +3,97
8. Kawalla, KonstantinECE · F1 ECE F1 48,44 +5,67
9. Perlich, Betti Elisa ECE · F1 ECE F1 50,53 SB +7,76
– Reimann, LeaECE · F1 ECE F1 WDR

500 mE2-D2

13:25–13:30 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Wald, Amelie Jolie ECC · D1 ECC D1 13,17 52,15(38,98)
2. Hoffmann, Charlotte ECC · D1 ECC D1 13,61 53,41(39,80) +1,26
3. Renner, Nele ECC · D1 ECC D1 13,83 54,13(40,30) +1,98
4. Bayer, Johanna ECC · E2 ECC E2 13,30 54,18 PB SB(40,88) +2,03
5. Riedel, Carl ECC · D1 ECC D1 13,45 54,57(41,12) +2,42
6. Henning, Greta ECC · E2 ECC E2 13,64 55,23(41,59) +3,08
7. Schröter, Tristan ECC · E2 ECC E2 14,20 59,02(44,82) +6,87

1000 mB-Sen70

13:31–13:33 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Benkendorf, Tim YangOEC · A 200 m 19,14600 m 49,25 (30,11)1000 m 1.21,46 (32,21) OEC A 1.21,46
2. Kramer, WaldemarMER · Sen70 200 m 22,56600 m 58,43 (35,87)1000 m 1.37,33 (38,90) MER Sen70 1.37,33 +15,87
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 200 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

1000 mE2-D1 · Damen Quartet-Start

13:34–13:36 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Pillath, Stella CEV · D1 200 m 22,75600 m 1.01,21 (38,46)1000 m 1.41,41 (40,20) CEV D1 1.41,41 PB SB
2. Shefer, Valeriia ECC · D1 200 m 22,99600 m 1.05,30 (42,31)1000 m 1.51,94 (46,64) ECC D1 1.51,94 +10,53
3. Ahrens, Lotte CEV · D2 200 m 25,13600 m 1.07,33 (42,20)1000 m 1.53,70 (46,37) CEV D2 1.53,70 PB SB +12,29
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 200 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

300 mD1 · Herren 2. Lauf

13:37–13:39 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Bergner, Lana ♀ECC · E2 ECC E2 33,09
2. Trant, Leen ECC · D1 ECC D1 33,54 +0,45

1500 mD2-B Quartet-Start

13:39–13:42 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Rathmann, Philipp ECE · D2 300 m 29,39700 m 1.05,09 (35,70)1100 m 1.42,52 (37,43)1500 m 2.19,40 (36,88) ECE D2 2.19,40 SB
2. Wender-Krug, Nele ECE · C1 300 m 30,25700 m 1.05,40 (35,15)1100 m 1.42,99 (37,59)1500 m 2.21,77 (38,78) ECE C1 2.21,77 PB SB +2,37
3. Kalweit, Jeremia ECE · C1 300 m 30,75700 m 1.07,47 (36,72)1100 m 1.46,86 (39,39)1500 m 2.25,92 (39,06) ECE C1 2.25,92 +6,52
4. Schubert, Bilal ECE · C1 300 m 29,24700 m 1.05,80 (36,56)1100 m 1.47,52 (41,72)1500 m 2.29,20 (41,68) ECE C1 2.29,20 +9,80
– Junge, LissyECE · B ECE B WDR
Rundenzeiten als Grafik – bis zu drei Personen vergleichen

Erster Abschnitt: Zeit bis 300 m, danach je Runde (400 m). Weiter oben im Diagramm = schnellere Runde. Grün und fett: die schnellste der gewählten Personen in diesem Abschnitt.

200 mE1-E2

12:00–12:02 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Bergner, Lana ECC · E2 ECC E2 23,14
2. Bayer, Johanna ECC · E2 ECC E2 23,69 +0,55
3. Henning, Greta ECC · E2 ECC E2 23,84 +0,70
4. Schröter, Tristan ECC · E2 ECC E2 25,03 +1,89
5. Kuno, Fred ECE · E1 ECE E1 26,62 PB +3,48
6. Otto, Milla Janni ECE · E1 ECE E1 27,15 PB +4,01

100 mF2-E1

12:03–12:07 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Barth, A. W.ECE · E1 ECE E1 13,81
2. Werneburg, ElisabethECE · E1 ECE E1 14,10 PB +0,29
3. Kiesewetter, DavidECE · E1 ECE E1 14,32 PB +0,51
4. Gottschall, Jasper ECE · E1 ECE E1 14,40 PB +0,59
5. Stankovic, SherryECE · E1 ECE E1 14,76 +0,95
6. Samuel, Diego ECE · F2 ECE F2 14,93 PB +1,12
7. Zeiske, Levi ECE · E1 ECE E1 15,45 +1,64
8. Wehrhan, Lene ECE · E1 ECE E1 15,85 PB +2,04
9. Peters, Ella ECE · E1 ECE E1 16,21 +2,40
10. Kupke, Johannes ECE · E1 ECE E1 19,38 +5,57
– Dietrich, KonstantinECE · E1 ECE E1 WDR

100 mF1-F2

12:08–12:12 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKZeitRückstand
1. Gottong, Coco ECE · F1 ECE F1 15,08 PB
2. Bloch, Alisia ECE · F1 ECE F1 15,40 PB +0,32
3. Hartwig, Konstantin ECE · F1 ECE F1 15,59 PB +0,51
4. Klaus, Ina Violetta ECE · F1 ECE F1 15,79 PB +0,71
5. Degelmann, LuisaECE · F2 ECE F2 15,88 PB +0,80
6. Kawalla, KonstantinECE · F1 ECE F1 16,84 PB +1,76
7. Fiege, Georg ECE · F1 ECE F1 16,94 +1,86
8. Mulenga, Amari ECE · F1 ECE F1 17,02 PB +1,94
9. Perlich, Betti Elisa ECE · F1 ECE F1 17,48 +2,40
10. Barth, Greta Florentine ECE · F1 ECE F1 17,59 +2,51
11. Wunderle, Paul ECE · F1 ECE F1 17,66 +2,58
– Reimann, LeaECE · F1 ECE F1 WDR

500 mD1-Sen70

12:13–12:19 Uhr · Eis −6,7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Benkendorf, Tim YangOEC · A OEC A 10,98 40,50(29,52)
2. Rathmann, Philipp ECE · D2 ECE D2 11,56 43,35 PB(31,79) +2,85
3. Pfeffer, Paul ECE · C1 ECE C1 11,88 44,43(32,55) +3,93
4. Wender-Krug, Nele ECE · C1 ECE C1 12,34 44,98(32,64) +4,48
5. Schubert, Bilal ECE · C1 ECE C1 11,51 45,24(33,73) +4,74
6. Kramer, WaldemarMER · Sen70 MER Sen70 12,61 46,30(33,69) +5,80
7. Junge, LissyECE · B ECE B 12,65 47,66(35,01) +7,16
8. Kalweit, Jeremia ECE · C1 ECE C1 12,57 47,72(35,15) +7,22
9. Shefer, Valeriia ECC · D1 ECC D1 12,48 51,10 PB(38,62) +10,60
10. Krämer, Rüdiger OEC · Sen30 OEC Sen30 12,04 57,90(45,86) +17,40

5000 mSen30 · Herren

13:42–13:51 Uhr · Eis −7 °C · Luft 10,5 °C · Luftfeuchte 39 %

Pl.Name (Person)Land/VereinAKRundenZeitRückstand
1. Krämer, Rüdiger OEC · Sen30 200 m 22,78600 m 58,96 (36,18)1000 m 1.35,53 (36,57)1400 m 2.12,98 (37,45)1800 m 2.50,79 (37,81)2200 m 3.29,25 (38,46)2600 m 4.08,09 (38,84)3000 m 4.47,28 (39,19)3400 m 5.27,09 (39,81)3800 m 6.07,24 (40,15)4200 m 6.47,32 (40,08)4600 m 7.27,95 (40,63)5000 m 8.07,40 (39,45) OEC Sen30 8.07,40 SB

500 mE1 · Damen

Pl.Name (Person)Land/VereinAK100 mZeitRückstand
1. Barth, A. W.ECE · E1 ECE E1 13,92 59,54(45,62)
2. Otto, Milla Janni ECE · E1 ECE E1 14,26 1.02,74 PB(48,48) +3,20
3. Stankovic, SherryECE · E1 ECE E1 14,97 1.08,60 PB(53,63) +9,06
4. Werneburg, ElisabethECE · E1 ECE E1 14,84 1.09,95 PB(55,11) +10,41
5. Wehrhan, Lene ECE · E1 ECE E1 15,50 1.11,35 PB(55,85) +11,81

↗ = Profil mit allen Ergebnissen bei SpeedSkatingResults.com (Zuordnung über den Namen, ohne Gewähr).

PB = persönliche Bestzeit · SB = Saisonbestzeit (ermittelt mit SpeedSkatingResults.com) · in Klammern: Zeit der letzten Runde bzw. zwischen zwei Zwischenzeiten · Rückstand auf den Ersten des Laufs. Fehler entdeckt? Schreib an office@eisschnelllauf-erfurt.de.